
CLUB DEPORTIVO ATLETICO MENCIANO | J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Don Bosco CF | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 34 | 10 | 32 | |
| 2 | Atletico Seneca | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 24 | 16 | 26 | |
| 3 | AD Apademar | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 32 | 23 | 22 | |
| 4 | Salerm Cosmetics Puente Genil FC | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 22 | 17 | 15 | |
| 5 | CD Egabrense | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 24 | 32 | 15 | |
| 6 | Club Deportivo Atletico Menciano | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 14 | 15 | 10 | |
| 7 | CD Stadium | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 37 | 10 | |
| 8 | Alcazar CD | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 27 | 7 | |
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD de Futbol Juanin y Diego | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CD Pozoblanco | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | AD Apademar | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Palma del Rio Atlético CF | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CD Colonia Fuente Palmera | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Don Bosco CF | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Atletico Seneca CF | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Palma del Rio Atlético CF | 0 | 0 | Don Bosco CF |
| CD de Futbol Juanin y Diego | 0 | 0 | Atletico Seneca CF |
| CD Pozoblanco | 0 | 0 | AD Apademar |
| CD Colonia Fuente Palmera | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Seneca CF | 0 | 0 | Palma del Rio Atlético CF |
| AD Apademar | 0 | 0 | CD de Futbol Juanin y Diego |
| Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | CD Pozoblanco |
| Don Bosco CF | 0 | 0 | CD Colonia Fuente Palmera |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Don Bosco CF | 0 | 0 | Atletico Seneca CF |
| Palma del Rio Atlético CF | 0 | 0 | AD Apademar |
| CD de Futbol Juanin y Diego | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| CD Colonia Fuente Palmera | 0 | 0 | CD Pozoblanco |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| AD Apademar | 0 | 0 | Don Bosco CF |
| Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | Palma del Rio Atlético CF |
| CD Pozoblanco | 0 | 0 | CD de Futbol Juanin y Diego |
| Atletico Seneca CF | 0 | 0 | CD Colonia Fuente Palmera |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Seneca CF | 0 | 0 | AD Apademar |
| Don Bosco CF | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| Palma del Rio Atlético CF | 0 | 0 | CD Pozoblanco |
| CD Colonia Fuente Palmera | 0 | 0 | CD de Futbol Juanin y Diego |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | Atletico Seneca CF |
| CD Pozoblanco | 0 | 0 | Don Bosco CF |
| CD de Futbol Juanin y Diego | 0 | 0 | Palma del Rio Atlético CF |
| CD Colonia Fuente Palmera | 0 | 0 | AD Apademar |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| AD Apademar | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| Atletico Seneca CF | 0 | 0 | CD Pozoblanco |
| Don Bosco CF | 0 | 0 | CD de Futbol Juanin y Diego |
| Palma del Rio Atlético CF | 0 | 0 | CD Colonia Fuente Palmera |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Egabrense | 0 | 2 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| Atletico Seneca | 3 | 2 | Alcazar CD |
| Salerm Cosmetics Puente Genil FC | 1 | 2 | AD Apademar |
| Don Bosco CF | 3 | 1 | CD Stadium |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Alcazar CD | 1 | 1 | CD Egabrense |
| AD Apademar | 2 | 3 | Atletico Seneca |
| CD Stadium | 2 | 1 | Salerm Cosmetics Puente Genil FC |
| Club Deportivo Atletico Menciano | 1 | 3 | Don Bosco CF |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Club Deportivo Atletico Menciano | 3 | 2 | Alcazar CD |
| CD Egabrense | 3 | 2 | AD Apademar |
| Atletico Seneca | 4 | 0 | CD Stadium |
| Don Bosco CF | 1 | 1 | Salerm Cosmetics Puente Genil FC |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| AD Apademar | 3 | 2 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| CD Stadium | 3 | 5 | CD Egabrense |
| Salerm Cosmetics Puente Genil FC | 1 | 2 | Atletico Seneca |
| Alcazar CD | 1 | 0 | Don Bosco CF |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Alcazar CD | 0 | 4 | AD Apademar |
| Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | CD Stadium |
| CD Egabrense | 2 | 2 | Salerm Cosmetics Puente Genil FC |
| Don Bosco CF | 3 | 0 | Atletico Seneca |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Stadium | 3 | 0 | Alcazar CD |
| Salerm Cosmetics Puente Genil FC | 3 | 1 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| Atletico Seneca | 4 | 2 | CD Egabrense |
| Don Bosco CF | 3 | 1 | AD Apademar |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| AD Apademar | 6 | 1 | CD Stadium |
| Alcazar CD | 0 | 3 | Salerm Cosmetics Puente Genil FC |
| Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | Atletico Seneca |
| CD Egabrense | 0 | 3 | Don Bosco CF |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | CD Egabrense |
| Alcazar CD | 0 | 0 | Atletico Seneca |
| AD Apademar | 2 | 0 | Salerm Cosmetics Puente Genil FC |
| CD Stadium | 1 | 1 | Don Bosco CF |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Egabrense | 1 | 1 | Alcazar CD |
| Atletico Seneca | 2 | 1 | AD Apademar |
| Salerm Cosmetics Puente Genil FC | 6 | 0 | CD Stadium |
| Don Bosco CF | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Alcazar CD | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| AD Apademar | 2 | 1 | CD Egabrense |
| CD Stadium | 0 | 2 | Atletico Seneca |
| Salerm Cosmetics Puente Genil FC | 1 | 2 | Don Bosco CF |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Club Deportivo Atletico Menciano | 3 | 2 | AD Apademar |
| CD Egabrense | 3 | 0 | CD Stadium |
| Atletico Seneca | 0 | 0 | Salerm Cosmetics Puente Genil FC |
| Don Bosco CF | 2 | 0 | Alcazar CD |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| AD Apademar | 2 | 0 | Alcazar CD |
| CD Stadium | 2 | 2 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| Salerm Cosmetics Puente Genil FC | 1 | 3 | CD Egabrense |
| Atletico Seneca | 0 | 3 | Don Bosco CF |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Alcazar CD | 3 | 3 | CD Stadium |
| Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | Salerm Cosmetics Puente Genil FC |
| CD Egabrense | 2 | 4 | Atletico Seneca |
| AD Apademar | 2 | 3 | Don Bosco CF |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Stadium | 1 | 1 | AD Apademar |
| Salerm Cosmetics Puente Genil FC | 2 | 0 | Alcazar CD |
| Atletico Seneca | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| Don Bosco CF | 7 | 1 | CD Egabrense |
2020-12-20
Alineación Local : , , , , , , , , , ,
Alineación Visitante :
Julio Venzala Guzman , Raul León Jimenez , Javier Gutierrez Guijarro , Javier Ballesteros Carmona , Sergio Gutierrez Prados , Manuel Moreno Alcantara , Juan Luis Alguacil Rincon , Juan Jesus Moral Gil , David Agundo Mejias , Javier Ariza Viso , Jesus Aguilar Rios
árbitro : Carlos Roldán Rodríguez
Crónica :
2020-12-27
Alineación Local : , , , , , , , , , ,
Alineación Visitante :
Juan Luis Tello , Francisco Ortiz , Antonio Serrano , José Vazquez , Jose María Padilla , Alejandro Exposito , José Alfonso Carrasco , Pablo Fernandez , Alvaro Prieto , Alvaro del Rio , Antonio Navarro
árbitro : Juan Romero Campos
Crónica :
2021-01-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-01-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.