J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Baenense Atlético CF | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CD de Fútbol Juanin y Diego | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Paco Pradas CD A | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AD Apademar | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Salvador Allende UD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Seneca CF | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Don Bosco CF | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CD AD Miralbaida | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lucecor FS | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
11 | CD El Higueron | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
12 | CD Sur Atletismo | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Alcazar CD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
15 | CD Posadas CF A | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | CD Granadal Córdoba | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Baenense Atlético CF | 0 | 0 | Lucecor FS |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 0 | 0 | CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez |
Paco Pradas CD A | 0 | 0 | CD El Higueron |
AD Apademar | 0 | 0 | CD Sur Atletismo |
Salvador Allende UD | 0 | 0 | Alcazar CD |
Seneca CF | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Don Bosco CF | 0 | 0 | CD Posadas CF A |
CD AD Miralbaida | 0 | 0 | CD Granadal Córdoba |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Lucecor FS | 0 | 0 | CD AD Miralbaida |
CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez | 0 | 0 | Baenense Atlético CF |
CD El Higueron | 0 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
CD Sur Atletismo | 0 | 0 | Paco Pradas CD A |
Alcazar CD | 0 | 0 | AD Apademar |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | Salvador Allende UD |
CD Posadas CF A | 0 | 0 | Seneca CF |
CD Granadal Córdoba | 0 | 0 | Don Bosco CF |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Lucecor FS | 0 | 0 | CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez |
Baenense Atlético CF | 0 | 0 | CD El Higueron |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 0 | 0 | CD Sur Atletismo |
Paco Pradas CD A | 0 | 0 | Alcazar CD |
AD Apademar | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Salvador Allende UD | 0 | 0 | CD Posadas CF A |
Seneca CF | 0 | 0 | CD Granadal Córdoba |
CD AD Miralbaida | 0 | 0 | Don Bosco CF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez | 0 | 0 | CD AD Miralbaida |
CD El Higueron | 0 | 0 | Lucecor FS |
CD Sur Atletismo | 0 | 0 | Baenense Atlético CF |
Alcazar CD | 0 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | Paco Pradas CD A |
CD Posadas CF A | 0 | 0 | AD Apademar |
CD Granadal Córdoba | 0 | 0 | Salvador Allende UD |
Don Bosco CF | 0 | 0 | Seneca CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez | 0 | 0 | CD El Higueron |
Lucecor FS | 0 | 0 | CD Sur Atletismo |
Baenense Atlético CF | 0 | 0 | Alcazar CD |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Paco Pradas CD A | 0 | 0 | CD Posadas CF A |
AD Apademar | 0 | 0 | CD Granadal Córdoba |
Salvador Allende UD | 0 | 0 | Don Bosco CF |
CD AD Miralbaida | 0 | 0 | Seneca CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD El Higueron | 0 | 0 | CD AD Miralbaida |
CD Sur Atletismo | 0 | 0 | CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez |
Alcazar CD | 0 | 0 | Lucecor FS |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | Baenense Atlético CF |
CD Posadas CF A | 0 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
CD Granadal Córdoba | 0 | 0 | Paco Pradas CD A |
Don Bosco CF | 0 | 0 | AD Apademar |
Seneca CF | 0 | 0 | Salvador Allende UD |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD El Higueron | 0 | 0 | CD Sur Atletismo |
CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez | 0 | 0 | Alcazar CD |
Lucecor FS | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Baenense Atlético CF | 0 | 0 | CD Posadas CF A |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 0 | 0 | CD Granadal Córdoba |
Paco Pradas CD A | 0 | 0 | Don Bosco CF |
AD Apademar | 0 | 0 | Seneca CF |
CD AD Miralbaida | 0 | 0 | Salvador Allende UD |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Sur Atletismo | 0 | 0 | CD AD Miralbaida |
Alcazar CD | 0 | 0 | CD El Higueron |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez |
CD Posadas CF A | 0 | 0 | Lucecor FS |
CD Granadal Córdoba | 0 | 0 | Baenense Atlético CF |
Don Bosco CF | 0 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
Seneca CF | 0 | 0 | Paco Pradas CD A |
Salvador Allende UD | 0 | 0 | AD Apademar |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Sur Atletismo | 0 | 0 | Alcazar CD |
CD El Higueron | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez | 0 | 0 | CD Posadas CF A |
Lucecor FS | 0 | 0 | CD Granadal Córdoba |
Baenense Atlético CF | 0 | 0 | Don Bosco CF |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 0 | 0 | Seneca CF |
Paco Pradas CD A | 0 | 0 | Salvador Allende UD |
CD AD Miralbaida | 0 | 0 | AD Apademar |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Alcazar CD | 0 | 0 | CD AD Miralbaida |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | CD Sur Atletismo |
CD Posadas CF A | 0 | 0 | CD El Higueron |
CD Granadal Córdoba | 0 | 0 | CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez |
Don Bosco CF | 0 | 0 | Lucecor FS |
Seneca CF | 0 | 0 | Baenense Atlético CF |
Salvador Allende UD | 0 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
AD Apademar | 0 | 0 | Paco Pradas CD A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Alcazar CD | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Sur Atletismo | 0 | 0 | CD Posadas CF A |
CD El Higueron | 0 | 0 | CD Granadal Córdoba |
CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez | 0 | 0 | Don Bosco CF |
Lucecor FS | 0 | 0 | Seneca CF |
Baenense Atlético CF | 0 | 0 | Salvador Allende UD |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 0 | 0 | AD Apademar |
CD AD Miralbaida | 0 | 0 | Paco Pradas CD A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | CD AD Miralbaida |
CD Posadas CF A | 0 | 0 | Alcazar CD |
CD Granadal Córdoba | 0 | 0 | CD Sur Atletismo |
Don Bosco CF | 0 | 0 | CD El Higueron |
Seneca CF | 0 | 0 | CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez |
Salvador Allende UD | 0 | 0 | Lucecor FS |
AD Apademar | 0 | 0 | Baenense Atlético CF |
Paco Pradas CD A | 0 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | CD Posadas CF A |
Alcazar CD | 0 | 0 | CD Granadal Córdoba |
CD Sur Atletismo | 0 | 0 | Don Bosco CF |
CD El Higueron | 0 | 0 | Seneca CF |
CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez | 0 | 0 | Salvador Allende UD |
Lucecor FS | 0 | 0 | AD Apademar |
Baenense Atlético CF | 0 | 0 | Paco Pradas CD A |
CD AD Miralbaida | 0 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD AD Miralbaida | 0 | 0 | CD Posadas CF A |
CD Granadal Córdoba | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Don Bosco CF | 0 | 0 | Alcazar CD |
Seneca CF | 0 | 0 | CD Sur Atletismo |
Salvador Allende UD | 0 | 0 | CD El Higueron |
AD Apademar | 0 | 0 | CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez |
Paco Pradas CD A | 0 | 0 | Lucecor FS |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 0 | 0 | Baenense Atlético CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Posadas CF A | 0 | 0 | CD Granadal Córdoba |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | Don Bosco CF |
Alcazar CD | 0 | 0 | Seneca CF |
CD Sur Atletismo | 0 | 0 | Salvador Allende UD |
CD El Higueron | 0 | 0 | AD Apademar |
CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez | 0 | 0 | Paco Pradas CD A |
Lucecor FS | 0 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
Baenense Atlético CF | 0 | 0 | CD AD Miralbaida |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Lucecor FS | 0 | 0 | Baenense Atlético CF |
CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez | 0 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
CD El Higueron | 0 | 0 | Paco Pradas CD A |
CD Sur Atletismo | 0 | 0 | AD Apademar |
Alcazar CD | 0 | 0 | Salvador Allende UD |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | Seneca CF |
CD Posadas CF A | 0 | 0 | Don Bosco CF |
CD Granadal Córdoba | 0 | 0 | CD AD Miralbaida |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD AD Miralbaida | 0 | 0 | Lucecor FS |
Baenense Atlético CF | 0 | 0 | CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 0 | 0 | CD El Higueron |
Paco Pradas CD A | 0 | 0 | CD Sur Atletismo |
AD Apademar | 0 | 0 | Alcazar CD |
Salvador Allende UD | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Seneca CF | 0 | 0 | CD Posadas CF A |
Don Bosco CF | 0 | 0 | CD Granadal Córdoba |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez | 0 | 0 | Lucecor FS |
CD El Higueron | 0 | 0 | Baenense Atlético CF |
CD Sur Atletismo | 0 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
Alcazar CD | 0 | 0 | Paco Pradas CD A |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | AD Apademar |
CD Posadas CF A | 0 | 0 | Salvador Allende UD |
CD Granadal Córdoba | 0 | 0 | Seneca CF |
Don Bosco CF | 0 | 0 | CD AD Miralbaida |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD AD Miralbaida | 0 | 0 | CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez |
Lucecor FS | 0 | 0 | CD El Higueron |
Baenense Atlético CF | 0 | 0 | CD Sur Atletismo |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 0 | 0 | Alcazar CD |
Paco Pradas CD A | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
AD Apademar | 0 | 0 | CD Posadas CF A |
Salvador Allende UD | 0 | 0 | CD Granadal Córdoba |
Seneca CF | 0 | 0 | Don Bosco CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD El Higueron | 0 | 0 | CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez |
CD Sur Atletismo | 0 | 0 | Lucecor FS |
Alcazar CD | 0 | 0 | Baenense Atlético CF |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
CD Posadas CF A | 0 | 0 | Paco Pradas CD A |
CD Granadal Córdoba | 0 | 0 | AD Apademar |
Don Bosco CF | 0 | 0 | Salvador Allende UD |
Seneca CF | 0 | 0 | CD AD Miralbaida |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD AD Miralbaida | 0 | 0 | CD El Higueron |
CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez | 0 | 0 | CD Sur Atletismo |
Lucecor FS | 0 | 0 | Alcazar CD |
Baenense Atlético CF | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 0 | 0 | CD Posadas CF A |
Paco Pradas CD A | 0 | 0 | CD Granadal Córdoba |
AD Apademar | 0 | 0 | Don Bosco CF |
Salvador Allende UD | 0 | 0 | Seneca CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Sur Atletismo | 0 | 0 | CD El Higueron |
Alcazar CD | 0 | 0 | CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | Lucecor FS |
CD Posadas CF A | 0 | 0 | Baenense Atlético CF |
CD Granadal Córdoba | 0 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
Don Bosco CF | 0 | 0 | Paco Pradas CD A |
Seneca CF | 0 | 0 | AD Apademar |
Salvador Allende UD | 0 | 0 | CD AD Miralbaida |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD AD Miralbaida | 0 | 0 | CD Sur Atletismo |
CD El Higueron | 0 | 0 | Alcazar CD |
CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Lucecor FS | 0 | 0 | CD Posadas CF A |
Baenense Atlético CF | 0 | 0 | CD Granadal Córdoba |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 0 | 0 | Don Bosco CF |
Paco Pradas CD A | 0 | 0 | Seneca CF |
AD Apademar | 0 | 0 | Salvador Allende UD |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Alcazar CD | 0 | 0 | CD Sur Atletismo |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | CD El Higueron |
CD Posadas CF A | 0 | 0 | CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez |
CD Granadal Córdoba | 0 | 0 | Lucecor FS |
Don Bosco CF | 0 | 0 | Baenense Atlético CF |
Seneca CF | 0 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
Salvador Allende UD | 0 | 0 | Paco Pradas CD A |
AD Apademar | 0 | 0 | CD AD Miralbaida |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD AD Miralbaida | 0 | 0 | Alcazar CD |
CD Sur Atletismo | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD El Higueron | 0 | 0 | CD Posadas CF A |
CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez | 0 | 0 | CD Granadal Córdoba |
Lucecor FS | 0 | 0 | Don Bosco CF |
Baenense Atlético CF | 0 | 0 | Seneca CF |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 0 | 0 | Salvador Allende UD |
Paco Pradas CD A | 0 | 0 | AD Apademar |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | Alcazar CD |
CD Posadas CF A | 0 | 0 | CD Sur Atletismo |
CD Granadal Córdoba | 0 | 0 | CD El Higueron |
Don Bosco CF | 0 | 0 | CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez |
Seneca CF | 0 | 0 | Lucecor FS |
Salvador Allende UD | 0 | 0 | Baenense Atlético CF |
AD Apademar | 0 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
Paco Pradas CD A | 0 | 0 | CD AD Miralbaida |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD AD Miralbaida | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Alcazar CD | 0 | 0 | CD Posadas CF A |
CD Sur Atletismo | 0 | 0 | CD Granadal Córdoba |
CD El Higueron | 0 | 0 | Don Bosco CF |
CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez | 0 | 0 | Seneca CF |
Lucecor FS | 0 | 0 | Salvador Allende UD |
Baenense Atlético CF | 0 | 0 | AD Apademar |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 0 | 0 | Paco Pradas CD A |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Posadas CF A | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Granadal Córdoba | 0 | 0 | Alcazar CD |
Don Bosco CF | 0 | 0 | CD Sur Atletismo |
Seneca CF | 0 | 0 | CD El Higueron |
Salvador Allende UD | 0 | 0 | CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez |
AD Apademar | 0 | 0 | Lucecor FS |
Paco Pradas CD A | 0 | 0 | Baenense Atlético CF |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 0 | 0 | CD AD Miralbaida |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD Posadas CF A | 0 | 0 | CD AD Miralbaida |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | CD Granadal Córdoba |
Alcazar CD | 0 | 0 | Don Bosco CF |
CD Sur Atletismo | 0 | 0 | Seneca CF |
CD El Higueron | 0 | 0 | Salvador Allende UD |
CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez | 0 | 0 | AD Apademar |
Lucecor FS | 0 | 0 | Paco Pradas CD A |
Baenense Atlético CF | 0 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Granadal Córdoba | 0 | 0 | CD Posadas CF A |
Don Bosco CF | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Seneca CF | 0 | 0 | Alcazar CD |
Salvador Allende UD | 0 | 0 | CD Sur Atletismo |
AD Apademar | 0 | 0 | CD El Higueron |
Paco Pradas CD A | 0 | 0 | CD Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 0 | 0 | Lucecor FS |
CD AD Miralbaida | 0 | 0 | Baenense Atlético CF |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.