J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Peñarroya Pueblonuevo CF | 30 | 14 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 61 | 22 | 66 | |
2 | Almodovar del Rio CF | 30 | 12 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 66 | 39 | 55 | |
3 | Villa del Rio CF | 30 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 52 | 38 | 51 | |
4 | Palma del Río Atlético CF | 30 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 67 | 43 | 49 | |
5 | Atco Villanueva FB | 30 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 61 | 49 | 49 | |
6 | La Rambla CF | 30 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 49 | 53 | 45 | |
7 | Almedinilla Atlético | 30 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 49 | 35 | 44 | |
8 | CD Stadium | 30 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 46 | 37 | 44 | |
9 | Bujalance Fútbol Base AD | 30 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 57 | 49 | 44 | |
10 | CD Egabrense | 30 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 58 | 56 | 44 | |
11 | Alcazar CD | 30 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 58 | 50 | 43 | |
12 | Club Deportivo Atletico Menciano | 30 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 64 | 47 | 42 | |
13 | CD Priego CF | 30 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 46 | 51 | 40 | |
14 | CD Montalbeño | 30 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 40 | 48 | 39 | |
15 | Pedroche CD | 30 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 14 | 37 | 82 | 15 | |
16 | El Villar CD | 30 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 14 | 17 | 129 | 5 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Alcazar CD | 3 | 1 | Atco Villanueva FB |
Villa del Rio CF | 3 | 0 | CD Egabrense |
Pedroche CD | 1 | 2 | CD Stadium |
Club Deportivo Atletico Menciano | 4 | 1 | La Rambla CF |
CD Montalbeño | 1 | 1 | Palma del Río Atlético CF |
El Villar CD | 1 | 4 | Peñarroya Pueblonuevo CF |
Bujalance Fútbol Base AD | 3 | 3 | Almodovar del Rio CF |
CD Priego CF | 1 | 1 | Almedinilla Atlético |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Atco Villanueva FB | 2 | 2 | CD Priego CF |
CD Egabrense | 1 | 2 | Alcazar CD |
CD Stadium | 0 | 2 | Villa del Rio CF |
La Rambla CF | 6 | 4 | Pedroche CD |
Palma del Río Atlético CF | 2 | 3 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Peñarroya Pueblonuevo CF | 1 | 0 | CD Montalbeño |
Almodovar del Rio CF | 7 | 0 | El Villar CD |
Almedinilla Atlético | 2 | 2 | Bujalance Fútbol Base AD |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Atco Villanueva FB | 1 | 4 | CD Egabrense |
Alcazar CD | 2 | 1 | CD Stadium |
Villa del Rio CF | 2 | 2 | La Rambla CF |
Pedroche CD | 3 | 4 | Palma del Río Atlético CF |
Club Deportivo Atletico Menciano | 3 | 0 | Peñarroya Pueblonuevo CF |
CD Montalbeño | 2 | 2 | Almodovar del Rio CF |
El Villar CD | 1 | 1 | Almedinilla Atlético |
CD Priego CF | 3 | 1 | Bujalance Fútbol Base AD |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Egabrense | 1 | 0 | CD Priego CF |
CD Stadium | 3 | 2 | Atco Villanueva FB |
La Rambla CF | 2 | 1 | Alcazar CD |
Palma del Río Atlético CF | 4 | 0 | Villa del Rio CF |
Peñarroya Pueblonuevo CF | 6 | 1 | Pedroche CD |
Almodovar del Rio CF | 3 | 3 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Almedinilla Atlético | 3 | 2 | CD Montalbeño |
Bujalance Fútbol Base AD | 0 | 1 | El Villar CD |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Egabrense | 1 | 0 | CD Stadium |
Atco Villanueva FB | 4 | 0 | La Rambla CF |
Alcazar CD | 1 | 3 | Palma del Río Atlético CF |
Villa del Rio CF | 1 | 1 | Peñarroya Pueblonuevo CF |
Pedroche CD | 0 | 0 | Almodovar del Rio CF |
Club Deportivo Atletico Menciano | 2 | 2 | Almedinilla Atlético |
CD Montalbeño | 3 | 1 | Bujalance Fútbol Base AD |
CD Priego CF | 3 | 1 | El Villar CD |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Stadium | 3 | 0 | CD Priego CF |
La Rambla CF | 3 | 2 | CD Egabrense |
Palma del Río Atlético CF | 2 | 1 | Atco Villanueva FB |
Peñarroya Pueblonuevo CF | 3 | 3 | Alcazar CD |
Almodovar del Rio CF | 4 | 2 | Villa del Rio CF |
Almedinilla Atlético | 2 | 1 | Pedroche CD |
Bujalance Fútbol Base AD | 1 | 1 | Club Deportivo Atletico Menciano |
El Villar CD | 1 | 1 | CD Montalbeño |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Stadium | 1 | 2 | La Rambla CF |
CD Egabrense | 1 | 0 | Palma del Río Atlético CF |
Atco Villanueva FB | 2 | 0 | Peñarroya Pueblonuevo CF |
Alcazar CD | 0 | 1 | Almodovar del Rio CF |
Villa del Rio CF | 1 | 2 | Almedinilla Atlético |
Pedroche CD | 2 | 5 | Bujalance Fútbol Base AD |
Club Deportivo Atletico Menciano | 8 | 0 | El Villar CD |
CD Priego CF | 5 | 3 | CD Montalbeño |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
La Rambla CF | 1 | 3 | CD Priego CF |
Palma del Río Atlético CF | 2 | 0 | CD Stadium |
Peñarroya Pueblonuevo CF | 4 | 0 | CD Egabrense |
Almodovar del Rio CF | 3 | 0 | Atco Villanueva FB |
Almedinilla Atlético | 4 | 2 | Alcazar CD |
Bujalance Fútbol Base AD | 2 | 0 | Villa del Rio CF |
El Villar CD | 1 | 2 | Pedroche CD |
CD Montalbeño | 2 | 1 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
La Rambla CF | 3 | 1 | Palma del Río Atlético CF |
CD Stadium | 0 | 0 | Peñarroya Pueblonuevo CF |
CD Egabrense | 1 | 0 | Almodovar del Rio CF |
Atco Villanueva FB | 0 | 0 | Almedinilla Atlético |
Alcazar CD | 4 | 3 | Bujalance Fútbol Base AD |
Villa del Rio CF | 4 | 1 | El Villar CD |
Pedroche CD | 2 | 2 | CD Montalbeño |
CD Priego CF | 1 | 1 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Palma del Río Atlético CF | 0 | 2 | CD Priego CF |
Peñarroya Pueblonuevo CF | 2 | 0 | La Rambla CF |
Almodovar del Rio CF | 4 | 1 | CD Stadium |
Almedinilla Atlético | 4 | 0 | CD Egabrense |
Bujalance Fútbol Base AD | 1 | 2 | Atco Villanueva FB |
El Villar CD | 2 | 5 | Alcazar CD |
CD Montalbeño | 1 | 0 | Villa del Rio CF |
Club Deportivo Atletico Menciano | 2 | 0 | Pedroche CD |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Palma del Río Atlético CF | 0 | 1 | Peñarroya Pueblonuevo CF |
La Rambla CF | 0 | 2 | Almodovar del Rio CF |
CD Stadium | 1 | 1 | Almedinilla Atlético |
CD Egabrense | 4 | 2 | Bujalance Fútbol Base AD |
Atco Villanueva FB | 7 | 1 | El Villar CD |
Alcazar CD | 1 | 3 | CD Montalbeño |
Villa del Rio CF | 2 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Priego CF | 1 | 0 | Pedroche CD |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Peñarroya Pueblonuevo CF | 3 | 0 | CD Priego CF |
Almodovar del Rio CF | 3 | 1 | Palma del Río Atlético CF |
Almedinilla Atlético | 1 | 2 | La Rambla CF |
Bujalance Fútbol Base AD | 1 | 3 | CD Stadium |
El Villar CD | 0 | 3 | CD Egabrense |
CD Montalbeño | 0 | 1 | Atco Villanueva FB |
Club Deportivo Atletico Menciano | 1 | 1 | Alcazar CD |
Pedroche CD | 0 | 3 | Villa del Rio CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Peñarroya Pueblonuevo CF | 1 | 0 | Almodovar del Rio CF |
Palma del Río Atlético CF | 0 | 2 | Almedinilla Atlético |
La Rambla CF | 0 | 3 | Bujalance Fútbol Base AD |
CD Stadium | 3 | 0 | El Villar CD |
CD Egabrense | 2 | 3 | CD Montalbeño |
Atco Villanueva FB | 3 | 2 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Alcazar CD | 2 | 1 | Pedroche CD |
CD Priego CF | 1 | 2 | Villa del Rio CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Priego CF | 3 | 2 | Almodovar del Rio CF |
Almedinilla Atlético | 0 | 1 | Peñarroya Pueblonuevo CF |
Bujalance Fútbol Base AD | 4 | 0 | Palma del Río Atlético CF |
El Villar CD | 0 | 1 | La Rambla CF |
CD Montalbeño | 0 | 2 | CD Stadium |
Club Deportivo Atletico Menciano | 5 | 1 | CD Egabrense |
Pedroche CD | 1 | 4 | Atco Villanueva FB |
Villa del Rio CF | 0 | 2 | Alcazar CD |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Almodovar del Rio CF | 2 | 1 | Almedinilla Atlético |
Peñarroya Pueblonuevo CF | 3 | 0 | Bujalance Fútbol Base AD |
Palma del Río Atlético CF | 7 | 0 | El Villar CD |
La Rambla CF | 0 | 0 | CD Montalbeño |
CD Stadium | 3 | 2 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Egabrense | 4 | 1 | Pedroche CD |
Atco Villanueva FB | 4 | 1 | Villa del Rio CF |
Alcazar CD | 3 | 1 | CD Priego CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Atco Villanueva FB | 2 | 1 | Alcazar CD |
CD Egabrense | 3 | 0 | Villa del Rio CF |
CD Stadium | 1 | 0 | Pedroche CD |
La Rambla CF | 2 | 1 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Palma del Río Atlético CF | 4 | 1 | CD Montalbeño |
Peñarroya Pueblonuevo CF | 3 | 0 | El Villar CD |
Almodovar del Rio CF | 2 | 0 | Bujalance Fútbol Base AD |
Almedinilla Atlético | 1 | 2 | CD Priego CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Priego CF | 0 | 3 | Atco Villanueva FB |
Alcazar CD | 2 | 1 | CD Egabrense |
Villa del Rio CF | 2 | 0 | CD Stadium |
Pedroche CD | 1 | 2 | La Rambla CF |
Club Deportivo Atletico Menciano | 2 | 2 | Palma del Río Atlético CF |
CD Montalbeño | 1 | 0 | Peñarroya Pueblonuevo CF |
El Villar CD | 1 | 2 | Almodovar del Rio CF |
Bujalance Fútbol Base AD | 3 | 1 | Almedinilla Atlético |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Egabrense | 4 | 0 | Atco Villanueva FB |
CD Stadium | 1 | 1 | Alcazar CD |
La Rambla CF | 2 | 2 | Villa del Rio CF |
Palma del Río Atlético CF | 4 | 0 | Pedroche CD |
Peñarroya Pueblonuevo CF | 4 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Almodovar del Rio CF | 4 | 0 | CD Montalbeño |
Almedinilla Atlético | 6 | 0 | El Villar CD |
Bujalance Fútbol Base AD | 2 | 1 | CD Priego CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Priego CF | 0 | 0 | CD Egabrense |
Atco Villanueva FB | 1 | 0 | CD Stadium |
Alcazar CD | 1 | 1 | La Rambla CF |
Villa del Rio CF | 2 | 0 | Palma del Río Atlético CF |
Pedroche CD | 0 | 7 | Peñarroya Pueblonuevo CF |
Club Deportivo Atletico Menciano | 3 | 0 | Almodovar del Rio CF |
CD Montalbeño | 0 | 0 | Almedinilla Atlético |
El Villar CD | 1 | 3 | Bujalance Fútbol Base AD |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Stadium | 3 | 1 | CD Egabrense |
La Rambla CF | 3 | 2 | Atco Villanueva FB |
Palma del Río Atlético CF | 4 | 2 | Alcazar CD |
Peñarroya Pueblonuevo CF | 2 | 1 | Villa del Rio CF |
Almodovar del Rio CF | 4 | 2 | Pedroche CD |
Almedinilla Atlético | 2 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Bujalance Fútbol Base AD | 4 | 1 | CD Montalbeño |
El Villar CD | 0 | 6 | CD Priego CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Priego CF | 3 | 2 | CD Stadium |
CD Egabrense | 2 | 2 | La Rambla CF |
Atco Villanueva FB | 2 | 0 | Palma del Río Atlético CF |
Alcazar CD | 1 | 1 | Peñarroya Pueblonuevo CF |
Villa del Rio CF | 1 | 2 | Almodovar del Rio CF |
Pedroche CD | 0 | 2 | Almedinilla Atlético |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | Bujalance Fútbol Base AD |
CD Montalbeño | 6 | 1 | El Villar CD |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
La Rambla CF | 1 | 0 | CD Stadium |
Palma del Río Atlético CF | 7 | 1 | CD Egabrense |
Peñarroya Pueblonuevo CF | 2 | 0 | Atco Villanueva FB |
Almodovar del Rio CF | 5 | 2 | Alcazar CD |
Almedinilla Atlético | 1 | 2 | Villa del Rio CF |
Bujalance Fútbol Base AD | 2 | 1 | Pedroche CD |
El Villar CD | 2 | 3 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Montalbeño | 0 | 0 | CD Priego CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Priego CF | 1 | 1 | La Rambla CF |
CD Stadium | 1 | 1 | Palma del Río Atlético CF |
CD Egabrense | 2 | 3 | Peñarroya Pueblonuevo CF |
Atco Villanueva FB | 1 | 1 | Almodovar del Rio CF |
Alcazar CD | 0 | 1 | Almedinilla Atlético |
Villa del Rio CF | 1 | 0 | Bujalance Fútbol Base AD |
Pedroche CD | 1 | 0 | El Villar CD |
Club Deportivo Atletico Menciano | 4 | 0 | CD Montalbeño |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Palma del Río Atlético CF | 4 | 1 | La Rambla CF |
Peñarroya Pueblonuevo CF | 1 | 0 | CD Stadium |
Almodovar del Rio CF | 1 | 1 | CD Egabrense |
Almedinilla Atlético | 3 | 1 | Atco Villanueva FB |
Bujalance Fútbol Base AD | 1 | 1 | Alcazar CD |
El Villar CD | 0 | 5 | Villa del Rio CF |
CD Montalbeño | 2 | 1 | Pedroche CD |
Club Deportivo Atletico Menciano | 2 | 0 | CD Priego CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Priego CF | 1 | 3 | Palma del Río Atlético CF |
La Rambla CF | 2 | 3 | Peñarroya Pueblonuevo CF |
CD Stadium | 4 | 2 | Almodovar del Rio CF |
CD Egabrense | 1 | 0 | Almedinilla Atlético |
Atco Villanueva FB | 3 | 4 | Bujalance Fútbol Base AD |
Alcazar CD | 7 | 0 | El Villar CD |
Villa del Rio CF | 2 | 0 | CD Montalbeño |
Pedroche CD | 1 | 5 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Peñarroya Pueblonuevo CF | 2 | 1 | Palma del Río Atlético CF |
Almodovar del Rio CF | 2 | 0 | La Rambla CF |
Almedinilla Atlético | 0 | 2 | CD Stadium |
Bujalance Fútbol Base AD | 4 | 0 | CD Egabrense |
El Villar CD | 0 | 4 | Atco Villanueva FB |
CD Montalbeño | 1 | 1 | Alcazar CD |
Club Deportivo Atletico Menciano | 1 | 3 | Villa del Rio CF |
Pedroche CD | 5 | 1 | CD Priego CF |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Priego CF | 0 | 0 | Peñarroya Pueblonuevo CF |
Palma del Río Atlético CF | 1 | 0 | Almodovar del Rio CF |
La Rambla CF | 1 | 0 | Almedinilla Atlético |
CD Stadium | 3 | 1 | Bujalance Fútbol Base AD |
CD Egabrense | 10 | 0 | El Villar CD |
Atco Villanueva FB | 2 | 1 | CD Montalbeño |
Alcazar CD | 3 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Villa del Rio CF | 2 | 0 | Pedroche CD |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Almodovar del Rio CF | 1 | 1 | Peñarroya Pueblonuevo CF |
Almedinilla Atlético | 2 | 2 | Palma del Río Atlético CF |
Bujalance Fútbol Base AD | 2 | 1 | La Rambla CF |
El Villar CD | 0 | 4 | CD Stadium |
CD Montalbeño | 2 | 2 | CD Egabrense |
Club Deportivo Atletico Menciano | 3 | 3 | Atco Villanueva FB |
Pedroche CD | 1 | 0 | Alcazar CD |
Villa del Rio CF | 3 | 1 | CD Priego CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Almodovar del Rio CF | 2 | 0 | CD Priego CF |
Peñarroya Pueblonuevo CF | 1 | 0 | Almedinilla Atlético |
Palma del Río Atlético CF | 1 | 0 | Bujalance Fútbol Base AD |
La Rambla CF | 7 | 1 | El Villar CD |
CD Stadium | 0 | 1 | CD Montalbeño |
CD Egabrense | 1 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Atco Villanueva FB | 2 | 1 | Pedroche CD |
Alcazar CD | 1 | 0 | Villa del Rio CF |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Almedinilla Atlético | 4 | 2 | Almodovar del Rio CF |
Bujalance Fútbol Base AD | 2 | 1 | Peñarroya Pueblonuevo CF |
El Villar CD | 1 | 6 | Palma del Río Atlético CF |
CD Montalbeño | 1 | 0 | La Rambla CF |
Club Deportivo Atletico Menciano | 2 | 2 | CD Stadium |
Pedroche CD | 4 | 4 | CD Egabrense |
Villa del Rio CF | 3 | 1 | Atco Villanueva FB |
CD Priego CF | 4 | 3 | Alcazar CD |
2017-09-17
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Jose Padilla Garcia , Luis Alfonso Alcaraz Pedrosa , Rafael Angel Marin Rodriguez , Rafael Gomez Bravo , Emilio Jose Fernandez Lopez , Carlos Luque Pino , Sergio Roldan Navarro , Jose Andres Luque del Rio , Francisco Javier Pino Garcia , Juan Carlos Mejias Urbano , Miguel Lucena Ortiz
Arbitro : D Esther Parlon Cortes
Crónica :
2017-09-24
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Pablo Navarro Corredera , David Leal Atalaya , Antonio Cornejo Muñoz , Pablo Bataller Velasco , Francisco Javier Gonzalez Campos , Pedro Chacon Cabrera , Sergio Miguel Conde Lopez , Antonio Joaquin Garcia Perez , Alvaro Soto Palma , Miguel Angel Corrales Navarro , Juan Ramon Ruge Barrios
Arbitro : D Pedro Borja Gonzalez
Crónica :
2017-10-01
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Juan Luis Fernandez Cortes , Pedro Gallego Gutierrez , Antonio Jimenez Castro , Alberto Gallego Garcia , Diego Merchan Cabello , Sebastian Bustamante Marin , Miguel Caballero Martin Sierra , Victor Alamillo Castro , Rafael Luis Urbano Lopera , Ricardo Jesus Afan Tirado , Jose Alejandro Gil Grande
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-08
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Vicente Gonzalez Rodriguez , Javier Sanchez Garcia , Manuel Ramos Gonzalez , Ricardo Montalban Perez , Jose Maria Ballesteros Rubio , Mariano David Moral Crespo , Juan Pablo Rodriguez Serrano , Santiago Coca Rodriguez , Alvaro Daniel Copete Jimenez , Alfonso Carlos Casado Gutierrez , Antonio Jimenez Navarro
Arbitro : D Juan Miguel Alba Jimene
Crónica :
2018-04-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.