
CLUB DEPORTIVO ATLETICO MENCIANO 
sinde
0

sinde
0

sinde
0

Portero
0

sinde
0

sinde
0

sinde
0

sinde
0

sinde
0

sinde
0

sinde
0

sinde
0

sinde
0

sinde
0

sinde
0

Entrenador
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Club Atletico Menciano | 20 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 132 | 61 | 51 | |
| 2 | CD Rute Calidad CF | 20 | 9 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 127 | 48 | 47 | |
| 3 | CD Atlético Montoreño | 20 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 120 | 39 | 46 | |
| 4 | CD Apedem | 20 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 126 | 52 | 40 | |
| 5 | CF Atlético Baenense | 20 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 115 | 46 | 39 | |
| 6 | CD Avejoe | 20 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 102 | 65 | 36 | |
| 7 | Egabrense C | 20 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 63 | 72 | 22 | |
| 8 | CD Perabeño FB | 20 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 52 | 85 | 22 | |
| 9 | CD Egabrense B | 20 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9 | 34 | 140 | 13 | |
| 10 | Carpense FC | 20 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 9 | 27 | 148 | 4 | |
| 11 | CD FB Egabrense | 20 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 158 | 4 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD FB Egabrense | 0 | 19 | CD Atlético Montoreño |
| CD Rute Calidad CF | 0 | 0 | descansa |
| Carpense FC | 1 | 7 | Club Atletico Menciano |
| CD Avejoe | 4 | 7 | CD Apedem |
| CF Atlético Baenense | 4 | 1 | CD Perabeño FB |
| Egabrense C | 4 | 0 | CD Egabrense B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Atlético Montoreño | 8 | 1 | Egabrense C |
| descansa | 0 | 0 | CD FB Egabrense |
| Club Atletico Menciano | 6 | 10 | CD Rute Calidad CF |
| CD Apedem | 10 | 1 | Carpense FC |
| CD Perabeño FB | 4 | 1 | CD Avejoe |
| CD Egabrense B | 1 | 9 | CF Atlético Baenense |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Atlético Montoreño | 0 | 0 | descansa |
| CD FB Egabrense | 1 | 9 | Club Atletico Menciano |
| CD Rute Calidad CF | 4 | 3 | CD Apedem |
| Carpense FC | 2 | 4 | CD Perabeño FB |
| CD Avejoe | 13 | 4 | CD Egabrense B |
| Egabrense C | 2 | 3 | CF Atlético Baenense |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Egabrense C |
| Club Atletico Menciano | 6 | 2 | CD Atlético Montoreño |
| CD Apedem | 10 | 0 | CD FB Egabrense |
| CD Perabeño FB | 2 | 1 | CD Rute Calidad CF |
| CD Egabrense B | 2 | 1 | Carpense FC |
| CF Atlético Baenense | 2 | 4 | CD Avejoe |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Club Atletico Menciano |
| CD Atlético Montoreño | 5 | 4 | CD Apedem |
| CD FB Egabrense | 0 | 6 | CD Perabeño FB |
| CD Rute Calidad CF | 11 | 1 | CD Egabrense B |
| Carpense FC | 2 | 7 | CF Atlético Baenense |
| Egabrense C | 1 | 5 | CD Avejoe |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Club Atletico Menciano | 4 | 1 | Egabrense C |
| CD Apedem | 0 | 0 | descansa |
| CD Perabeño FB | 2 | 5 | CD Atlético Montoreño |
| CD Egabrense B | 1 | 1 | CD FB Egabrense |
| CF Atlético Baenense | 4 | 6 | CD Rute Calidad CF |
| CD Avejoe | 9 | 1 | Carpense FC |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Club Atletico Menciano | 7 | 5 | CD Apedem |
| descansa | 0 | 0 | CD Perabeño FB |
| CD Atlético Montoreño | 10 | 0 | CD Egabrense B |
| CD FB Egabrense | 0 | 13 | CF Atlético Baenense |
| CD Rute Calidad CF | 4 | 3 | CD Avejoe |
| Egabrense C | 2 | 2 | Carpense FC |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Apedem | 7 | 3 | Egabrense C |
| CD Perabeño FB | 0 | 5 | Club Atletico Menciano |
| CD Egabrense B | 0 | 0 | descansa |
| CF Atlético Baenense | 2 | 3 | CD Atlético Montoreño |
| CD Avejoe | 12 | 1 | CD FB Egabrense |
| Carpense FC | 1 | 12 | CD Rute Calidad CF |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Apedem | 8 | 1 | CD Perabeño FB |
| Club Atletico Menciano | 7 | 1 | CD Egabrense B |
| descansa | 0 | 0 | CF Atlético Baenense |
| CD Atlético Montoreño | 2 | 3 | CD Avejoe |
| CD FB Egabrense | 1 | 3 | Carpense FC |
| Egabrense C | 2 | 2 | CD Rute Calidad CF |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Egabrense C | 4 | 3 | CD Perabeño FB |
| CD Egabrense B | 0 | 15 | CD Apedem |
| CF Atlético Baenense | 2 | 4 | Club Atletico Menciano |
| CD Avejoe | 0 | 0 | descansa |
| Carpense FC | 1 | 9 | CD Atlético Montoreño |
| CD Rute Calidad CF | 12 | 0 | CD FB Egabrense |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Perabeño FB | 5 | 2 | CD Egabrense B |
| CD Apedem | 0 | 2 | CF Atlético Baenense |
| Club Atletico Menciano | 4 | 2 | CD Avejoe |
| descansa | 0 | 0 | Carpense FC |
| CD Atlético Montoreño | 2 | 2 | CD Rute Calidad CF |
| CD FB Egabrense | 0 | 9 | Egabrense C |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Atlético Montoreño | 10 | 0 | CD FB Egabrense |
| descansa | 0 | 0 | CD Rute Calidad CF |
| Club Atletico Menciano | 13 | 3 | Carpense FC |
| CD Apedem | 7 | 5 | CD Avejoe |
| CD Perabeño FB | 1 | 6 | CF Atlético Baenense |
| CD Egabrense B | 1 | 5 | Egabrense C |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Egabrense C | 0 | 3 | CD Atlético Montoreño |
| CD FB Egabrense | 0 | 0 | descansa |
| CD Rute Calidad CF | 6 | 2 | Club Atletico Menciano |
| Carpense FC | 0 | 5 | CD Apedem |
| CD Avejoe | 7 | 1 | CD Perabeño FB |
| CF Atlético Baenense | 9 | 0 | CD Egabrense B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Atlético Montoreño |
| Club Atletico Menciano | 10 | 0 | CD FB Egabrense |
| CD Apedem | 6 | 1 | CD Rute Calidad CF |
| CD Perabeño FB | 6 | 4 | Carpense FC |
| CD Egabrense B | 2 | 8 | CD Avejoe |
| CF Atlético Baenense | 6 | 2 | Egabrense C |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Egabrense C | 0 | 0 | descansa |
| CD Atlético Montoreño | 8 | 4 | Club Atletico Menciano |
| CD FB Egabrense | 1 | 7 | CD Apedem |
| CD Rute Calidad CF | 8 | 1 | CD Perabeño FB |
| Carpense FC | 0 | 6 | CD Egabrense B |
| CD Avejoe | 4 | 1 | CF Atlético Baenense |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Club Atletico Menciano | 0 | 0 | descansa |
| CD Apedem | 4 | 2 | CD Atlético Montoreño |
| CD Perabeño FB | 5 | 1 | CD FB Egabrense |
| CD Egabrense B | 2 | 12 | CD Rute Calidad CF |
| CF Atlético Baenense | 15 | 0 | Carpense FC |
| CD Avejoe | 6 | 5 | Egabrense C |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Egabrense C | 3 | 5 | Club Atletico Menciano |
| descansa | 0 | 0 | CD Apedem |
| CD Atlético Montoreño | 3 | 0 | CD Perabeño FB |
| CD FB Egabrense | 1 | 4 | CD Egabrense B |
| CD Rute Calidad CF | 0 | 7 | CF Atlético Baenense |
| Carpense FC | 2 | 4 | CD Avejoe |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Apedem | 3 | 6 | Club Atletico Menciano |
| CD Perabeño FB | 0 | 0 | descansa |
| CD Egabrense B | 1 | 9 | CD Atlético Montoreño |
| CF Atlético Baenense | 8 | 0 | CD FB Egabrense |
| CD Avejoe | 2 | 3 | CD Rute Calidad CF |
| Carpense FC | 1 | 8 | Egabrense C |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Egabrense C | 2 | 2 | CD Apedem |
| Club Atletico Menciano | 7 | 3 | CD Perabeño FB |
| descansa | 0 | 0 | CD Egabrense B |
| CD Atlético Montoreño | 4 | 3 | CF Atlético Baenense |
| CD FB Egabrense | 2 | 7 | CD Avejoe |
| CD Rute Calidad CF | 13 | 0 | Carpense FC |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Perabeño FB | 2 | 10 | CD Apedem |
| CD Egabrense B | 2 | 9 | Club Atletico Menciano |
| CF Atlético Baenense | 0 | 0 | descansa |
| CD Avejoe | 1 | 3 | CD Atlético Montoreño |
| Carpense FC | 2 | 5 | CD FB Egabrense |
| CD Rute Calidad CF | 9 | 1 | Egabrense C |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD Perabeño FB | 3 | 3 | Egabrense C |
| CD Apedem | 9 | 0 | CD Egabrense B |
| Club Atletico Menciano | 8 | 6 | CF Atlético Baenense |
| descansa | 0 | 0 | CD Avejoe |
| CD Atlético Montoreño | 10 | 0 | Carpense FC |
| CD FB Egabrense | 0 | 6 | CD Rute Calidad CF |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD Egabrense B | 4 | 2 | CD Perabeño FB |
| CF Atlético Baenense | 6 | 4 | CD Apedem |
| CD Avejoe | 2 | 9 | Club Atletico Menciano |
| Carpense FC | 0 | 0 | descansa |
| CD Rute Calidad CF | 5 | 3 | CD Atlético Montoreño |
| Egabrense C | 5 | 2 | CD FB Egabrense |
2013-02-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-02-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-03-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-03-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-03-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-03-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.