sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Cordoba CF SAD | 30 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 249 | 26 | 87 | |
2 | CD Sur Fundacion Cordoba CF | 30 | 14 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 171 | 44 | 76 | |
3 | Seneca CF | 30 | 11 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 191 | 70 | 68 | |
4 | Deportivo Cordoba CF CD | 30 | 12 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 142 | 54 | 67 | |
5 | UD Salvador Allende | 30 | 9 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 115 | 56 | 56 | |
6 | CD DE Futbol Juanin y Diego | 30 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 123 | 79 | 51 | |
7 | Atletico San Lorenzo | 30 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 98 | 77 | 48 | |
8 | Atletico Cordobes CF | 30 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 121 | 121 | 48 | |
9 | CD Apedem Montilla | 30 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 102 | 112 | 45 | |
10 | CD Colonia de Fuente Palmera | 30 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 90 | 118 | 41 | |
11 | AD FB De La Rambla | 30 | 7 | 0 | 8 | 2 | 1 | 12 | 99 | 151 | 28 | |
12 | CD Los Califas Balompie | 30 | 5 | 1 | 9 | 4 | 0 | 11 | 57 | 136 | 28 | |
13 | Club Deportivo Atletico Menciano | 30 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 82 | 189 | 27 | |
14 | CD Stadium | 30 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 12 | 70 | 153 | 24 | |
15 | Atletico Palma del Rio CF | 30 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 13 | 54 | 236 | 7 | |
16 | Figueroa CD | 30 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 13 | 50 | 192 | 5 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Cordoba CF SAD | 11 | 1 | CD DE Futbol Juanin y Diego |
CD Sur Fundacion Cordoba CF | 3 | 1 | CD Apedem Montilla |
CD Los Califas Balompie | 0 | 5 | Deportivo Cordoba CF CD |
AD FB De La Rambla | 5 | 6 | CD Colonia de Fuente Palmera |
Figueroa CD | 1 | 8 | UD Salvador Allende |
Atletico Cordobes CF | 13 | 0 | Atletico Palma del Rio CF |
Atletico San Lorenzo | 8 | 1 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Stadium | 2 | 11 | Seneca CF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD DE Futbol Juanin y Diego | 4 | 2 | CD Stadium |
CD Apedem Montilla | 1 | 5 | Cordoba CF SAD |
Deportivo Cordoba CF CD | 5 | 3 | CD Sur Fundacion Cordoba CF |
CD Colonia de Fuente Palmera | 7 | 2 | CD Los Califas Balompie |
UD Salvador Allende | 7 | 2 | AD FB De La Rambla |
Atletico Palma del Rio CF | 0 | 3 | Figueroa CD |
Club Deportivo Atletico Menciano | 2 | 5 | Atletico Cordobes CF |
Seneca CF | 6 | 2 | Atletico San Lorenzo |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD DE Futbol Juanin y Diego | 1 | 4 | CD Apedem Montilla |
Cordoba CF SAD | 7 | 1 | Deportivo Cordoba CF CD |
CD Sur Fundacion Cordoba CF | 4 | 0 | CD Colonia de Fuente Palmera |
CD Los Califas Balompie | 0 | 4 | UD Salvador Allende |
AD FB De La Rambla | 12 | 0 | Atletico Palma del Rio CF |
Figueroa CD | 1 | 4 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Atletico Cordobes CF | 3 | 12 | Seneca CF |
CD Stadium | 1 | 5 | Atletico San Lorenzo |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Apedem Montilla | 1 | 2 | CD Stadium |
Deportivo Cordoba CF CD | 4 | 3 | CD DE Futbol Juanin y Diego |
CD Colonia de Fuente Palmera | 0 | 9 | Cordoba CF SAD |
UD Salvador Allende | 1 | 4 | CD Sur Fundacion Cordoba CF |
Atletico Palma del Rio CF | 1 | 2 | CD Los Califas Balompie |
Club Deportivo Atletico Menciano | 4 | 3 | AD FB De La Rambla |
Seneca CF | 9 | 0 | Figueroa CD |
Atletico San Lorenzo | 2 | 5 | Atletico Cordobes CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Apedem Montilla | 0 | 7 | Deportivo Cordoba CF CD |
CD DE Futbol Juanin y Diego | 5 | 1 | CD Colonia de Fuente Palmera |
Cordoba CF SAD | 2 | 1 | UD Salvador Allende |
CD Sur Fundacion Cordoba CF | 15 | 1 | Atletico Palma del Rio CF |
CD Los Califas Balompie | 4 | 3 | Club Deportivo Atletico Menciano |
AD FB De La Rambla | 0 | 9 | Seneca CF |
Figueroa CD | 2 | 3 | Atletico San Lorenzo |
CD Stadium | 1 | 3 | Atletico Cordobes CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Cordoba CF CD | 11 | 2 | CD Stadium |
CD Colonia de Fuente Palmera | 4 | 5 | CD Apedem Montilla |
UD Salvador Allende | 5 | 0 | CD DE Futbol Juanin y Diego |
Atletico Palma del Rio CF | 1 | 17 | Cordoba CF SAD |
Club Deportivo Atletico Menciano | 2 | 6 | CD Sur Fundacion Cordoba CF |
Seneca CF | 8 | 0 | CD Los Califas Balompie |
Atletico San Lorenzo | 4 | 2 | AD FB De La Rambla |
Atletico Cordobes CF | 4 | 4 | Figueroa CD |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Cordoba CF CD | 3 | 0 | CD Colonia de Fuente Palmera |
CD Apedem Montilla | 1 | 3 | UD Salvador Allende |
CD DE Futbol Juanin y Diego | 17 | 0 | Atletico Palma del Rio CF |
Cordoba CF SAD | 14 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Sur Fundacion Cordoba CF | 3 | 5 | Seneca CF |
CD Los Califas Balompie | 1 | 3 | Atletico San Lorenzo |
AD FB De La Rambla | 3 | 7 | Atletico Cordobes CF |
CD Stadium | 6 | 2 | Figueroa CD |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Colonia de Fuente Palmera | 3 | 2 | CD Stadium |
UD Salvador Allende | 0 | 2 | Deportivo Cordoba CF CD |
Atletico Palma del Rio CF | 1 | 7 | CD Apedem Montilla |
Club Deportivo Atletico Menciano | 3 | 5 | CD DE Futbol Juanin y Diego |
Seneca CF | 3 | 6 | Cordoba CF SAD |
Atletico San Lorenzo | 1 | 4 | CD Sur Fundacion Cordoba CF |
Atletico Cordobes CF | 2 | 3 | CD Los Califas Balompie |
Figueroa CD | 3 | 6 | AD FB De La Rambla |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Colonia de Fuente Palmera | 1 | 5 | UD Salvador Allende |
Deportivo Cordoba CF CD | 7 | 1 | Atletico Palma del Rio CF |
CD Apedem Montilla | 4 | 2 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD DE Futbol Juanin y Diego | 1 | 2 | Seneca CF |
Cordoba CF SAD | 7 | 1 | Atletico San Lorenzo |
CD Sur Fundacion Cordoba CF | 7 | 0 | Atletico Cordobes CF |
CD Los Califas Balompie | 3 | 1 | Figueroa CD |
CD Stadium | 5 | 3 | AD FB De La Rambla |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UD Salvador Allende | 5 | 1 | CD Stadium |
Atletico Palma del Rio CF | 1 | 7 | CD Colonia de Fuente Palmera |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 4 | Deportivo Cordoba CF CD |
Seneca CF | 6 | 1 | CD Apedem Montilla |
Atletico San Lorenzo | 2 | 2 | CD DE Futbol Juanin y Diego |
Atletico Cordobes CF | 1 | 8 | Cordoba CF SAD |
Figueroa CD | 2 | 14 | CD Sur Fundacion Cordoba CF |
AD FB De La Rambla | 7 | 4 | CD Los Califas Balompie |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
UD Salvador Allende | 14 | 0 | Atletico Palma del Rio CF |
CD Colonia de Fuente Palmera | 4 | 3 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Deportivo Cordoba CF CD | 1 | 1 | Seneca CF |
CD Apedem Montilla | 6 | 5 | Atletico San Lorenzo |
CD DE Futbol Juanin y Diego | 3 | 1 | Atletico Cordobes CF |
Cordoba CF SAD | 11 | 1 | Figueroa CD |
CD Sur Fundacion Cordoba CF | 5 | 1 | AD FB De La Rambla |
CD Stadium | 5 | 2 | CD Los Califas Balompie |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Atletico Palma del Rio CF | 0 | 11 | CD Stadium |
Club Deportivo Atletico Menciano | 2 | 11 | UD Salvador Allende |
Seneca CF | 4 | 1 | CD Colonia de Fuente Palmera |
Atletico San Lorenzo | 0 | 6 | Deportivo Cordoba CF CD |
Atletico Cordobes CF | 3 | 3 | CD Apedem Montilla |
Figueroa CD | 2 | 6 | CD DE Futbol Juanin y Diego |
AD FB De La Rambla | 0 | 13 | Cordoba CF SAD |
CD Los Califas Balompie | 2 | 11 | CD Sur Fundacion Cordoba CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Atletico Palma del Rio CF | 0 | 7 | Club Deportivo Atletico Menciano |
UD Salvador Allende | 2 | 3 | Seneca CF |
CD Colonia de Fuente Palmera | 3 | 2 | Atletico San Lorenzo |
Deportivo Cordoba CF CD | 4 | 0 | Atletico Cordobes CF |
CD Apedem Montilla | 8 | 2 | Figueroa CD |
CD DE Futbol Juanin y Diego | 3 | 3 | AD FB De La Rambla |
Cordoba CF SAD | 8 | 0 | CD Los Califas Balompie |
CD Stadium | 0 | 7 | CD Sur Fundacion Cordoba CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Stadium | 1 | 5 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Seneca CF | 1 | 9 | Atletico Palma del Rio CF |
Atletico San Lorenzo | 1 | 1 | UD Salvador Allende |
Atletico Cordobes CF | 4 | 3 | CD Colonia de Fuente Palmera |
Figueroa CD | 2 | 7 | Deportivo Cordoba CF CD |
AD FB De La Rambla | 7 | 11 | CD Apedem Montilla |
CD Los Califas Balompie | 0 | 5 | CD DE Futbol Juanin y Diego |
CD Sur Fundacion Cordoba CF | 2 | 1 | Cordoba CF SAD |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Club Deportivo Atletico Menciano | 2 | 9 | Seneca CF |
Atletico Palma del Rio CF | 1 | 9 | Atletico San Lorenzo |
UD Salvador Allende | 2 | 6 | Atletico Cordobes CF |
CD Colonia de Fuente Palmera | 7 | 3 | Figueroa CD |
Deportivo Cordoba CF CD | 8 | 3 | AD FB De La Rambla |
CD Apedem Montilla | 3 | 2 | CD Los Califas Balompie |
CD DE Futbol Juanin y Diego | 3 | 4 | CD Sur Fundacion Cordoba CF |
Cordoba CF SAD | 14 | 1 | CD Stadium |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD DE Futbol Juanin y Diego | 0 | 4 | Cordoba CF SAD |
CD Apedem Montilla | 3 | 3 | CD Sur Fundacion Cordoba CF |
Deportivo Cordoba CF CD | 9 | 0 | CD Los Califas Balompie |
CD Colonia de Fuente Palmera | 2 | 1 | AD FB De La Rambla |
UD Salvador Allende | 5 | 1 | Figueroa CD |
Atletico Palma del Rio CF | 1 | 7 | Atletico Cordobes CF |
Club Deportivo Atletico Menciano | 1 | 3 | Atletico San Lorenzo |
Seneca CF | 16 | 0 | CD Stadium |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Stadium | 3 | 5 | CD DE Futbol Juanin y Diego |
Cordoba CF SAD | 8 | 0 | CD Apedem Montilla |
CD Sur Fundacion Cordoba CF | 3 | 0 | Deportivo Cordoba CF CD |
CD Los Califas Balompie | 1 | 4 | CD Colonia de Fuente Palmera |
AD FB De La Rambla | 1 | 2 | UD Salvador Allende |
Figueroa CD | 4 | 4 | Atletico Palma del Rio CF |
Atletico Cordobes CF | 7 | 2 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Atletico San Lorenzo | 3 | 2 | Seneca CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Apedem Montilla | 0 | 4 | CD DE Futbol Juanin y Diego |
Deportivo Cordoba CF CD | 1 | 7 | Cordoba CF SAD |
CD Colonia de Fuente Palmera | 3 | 2 | CD Sur Fundacion Cordoba CF |
UD Salvador Allende | 4 | 1 | CD Los Califas Balompie |
Atletico Palma del Rio CF | 2 | 4 | AD FB De La Rambla |
Club Deportivo Atletico Menciano | 6 | 3 | Figueroa CD |
Seneca CF | 7 | 2 | Atletico Cordobes CF |
Atletico San Lorenzo | 8 | 1 | CD Stadium |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Stadium | 2 | 3 | CD Apedem Montilla |
CD DE Futbol Juanin y Diego | 3 | 0 | Deportivo Cordoba CF CD |
Cordoba CF SAD | 13 | 1 | CD Colonia de Fuente Palmera |
CD Sur Fundacion Cordoba CF | 3 | 0 | UD Salvador Allende |
CD Los Califas Balompie | 5 | 1 | Atletico Palma del Rio CF |
AD FB De La Rambla | 6 | 1 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Figueroa CD | 0 | 19 | Seneca CF |
Atletico Cordobes CF | 5 | 2 | Atletico San Lorenzo |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Cordoba CF CD | 5 | 1 | CD Apedem Montilla |
CD Colonia de Fuente Palmera | 2 | 4 | CD DE Futbol Juanin y Diego |
UD Salvador Allende | 2 | 6 | Cordoba CF SAD |
Atletico Palma del Rio CF | 0 | 7 | CD Sur Fundacion Cordoba CF |
Club Deportivo Atletico Menciano | 4 | 3 | CD Los Califas Balompie |
Seneca CF | 14 | 1 | AD FB De La Rambla |
Atletico San Lorenzo | 7 | 0 | Figueroa CD |
Atletico Cordobes CF | 4 | 1 | CD Stadium |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Stadium | 0 | 4 | Deportivo Cordoba CF CD |
CD Apedem Montilla | 2 | 2 | CD Colonia de Fuente Palmera |
CD DE Futbol Juanin y Diego | 2 | 0 | UD Salvador Allende |
Cordoba CF SAD | 9 | 0 | Atletico Palma del Rio CF |
CD Sur Fundacion Cordoba CF | 10 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Los Califas Balompie | 0 | 9 | Seneca CF |
AD FB De La Rambla | 3 | 1 | Atletico San Lorenzo |
Figueroa CD | 2 | 6 | Atletico Cordobes CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Colonia de Fuente Palmera | 4 | 4 | Deportivo Cordoba CF CD |
UD Salvador Allende | 4 | 1 | CD Apedem Montilla |
Atletico Palma del Rio CF | 0 | 6 | CD DE Futbol Juanin y Diego |
Club Deportivo Atletico Menciano | 2 | 14 | Cordoba CF SAD |
Seneca CF | 0 | 2 | CD Sur Fundacion Cordoba CF |
Atletico San Lorenzo | 4 | 0 | CD Los Califas Balompie |
Atletico Cordobes CF | 5 | 4 | AD FB De La Rambla |
Figueroa CD | 3 | 4 | CD Stadium |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Stadium | 3 | 1 | CD Colonia de Fuente Palmera |
Deportivo Cordoba CF CD | 2 | 2 | UD Salvador Allende |
CD Apedem Montilla | 9 | 2 | Atletico Palma del Rio CF |
CD DE Futbol Juanin y Diego | 15 | 2 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Cordoba CF SAD | 4 | 1 | Seneca CF |
CD Sur Fundacion Cordoba CF | 3 | 0 | Atletico San Lorenzo |
CD Los Califas Balompie | 3 | 3 | Atletico Cordobes CF |
AD FB De La Rambla | 5 | 0 | Figueroa CD |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
UD Salvador Allende | 5 | 1 | CD Colonia de Fuente Palmera |
Atletico Palma del Rio CF | 1 | 10 | Deportivo Cordoba CF CD |
Club Deportivo Atletico Menciano | 5 | 4 | CD Apedem Montilla |
Seneca CF | 3 | 2 | CD DE Futbol Juanin y Diego |
Atletico San Lorenzo | 2 | 3 | Cordoba CF SAD |
Atletico Cordobes CF | 1 | 9 | CD Sur Fundacion Cordoba CF |
Figueroa CD | 1 | 4 | CD Los Califas Balompie |
AD FB De La Rambla | 4 | 1 | CD Stadium |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Stadium | 0 | 3 | UD Salvador Allende |
CD Colonia de Fuente Palmera | 7 | 1 | Atletico Palma del Rio CF |
Deportivo Cordoba CF CD | 9 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Apedem Montilla | 1 | 7 | Seneca CF |
CD DE Futbol Juanin y Diego | 2 | 2 | Atletico San Lorenzo |
Cordoba CF SAD | 10 | 0 | Atletico Cordobes CF |
CD Sur Fundacion Cordoba CF | 10 | 1 | Figueroa CD |
CD Los Califas Balompie | 5 | 2 | AD FB De La Rambla |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Atletico Palma del Rio CF | 2 | 4 | UD Salvador Allende |
Club Deportivo Atletico Menciano | 6 | 7 | CD Colonia de Fuente Palmera |
Seneca CF | 1 | 1 | Deportivo Cordoba CF CD |
Atletico San Lorenzo | 6 | 0 | CD Apedem Montilla |
Atletico Cordobes CF | 4 | 9 | CD DE Futbol Juanin y Diego |
Figueroa CD | 1 | 6 | Cordoba CF SAD |
AD FB De La Rambla | 0 | 7 | CD Sur Fundacion Cordoba CF |
CD Los Califas Balompie | 4 | 1 | CD Stadium |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Stadium | 8 | 2 | Atletico Palma del Rio CF |
UD Salvador Allende | 10 | 1 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Colonia de Fuente Palmera | 2 | 6 | Seneca CF |
Deportivo Cordoba CF CD | 6 | 1 | Atletico San Lorenzo |
CD Apedem Montilla | 5 | 4 | Atletico Cordobes CF |
CD DE Futbol Juanin y Diego | 5 | 0 | Figueroa CD |
Cordoba CF SAD | 7 | 0 | AD FB De La Rambla |
CD Sur Fundacion Cordoba CF | 7 | 1 | CD Los Califas Balompie |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Club Deportivo Atletico Menciano | 7 | 4 | Atletico Palma del Rio CF |
Seneca CF | 4 | 0 | UD Salvador Allende |
Atletico San Lorenzo | 3 | 2 | CD Colonia de Fuente Palmera |
Atletico Cordobes CF | 5 | 4 | Deportivo Cordoba CF CD |
Figueroa CD | 3 | 6 | CD Apedem Montilla |
AD FB De La Rambla | 5 | 3 | CD DE Futbol Juanin y Diego |
CD Los Califas Balompie | 1 | 7 | Cordoba CF SAD |
CD Sur Fundacion Cordoba CF | 4 | 1 | CD Stadium |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Club Deportivo Atletico Menciano | 4 | 3 | CD Stadium |
Atletico Palma del Rio CF | 18 | 1 | Seneca CF |
UD Salvador Allende | 1 | 2 | Atletico San Lorenzo |
CD Colonia de Fuente Palmera | 1 | 8 | Atletico Cordobes CF |
Deportivo Cordoba CF CD | 5 | 0 | Figueroa CD |
CD Apedem Montilla | 5 | 2 | AD FB De La Rambla |
CD DE Futbol Juanin y Diego | 1 | 2 | CD Los Califas Balompie |
Cordoba CF SAD | 6 | 1 | CD Sur Fundacion Cordoba CF |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Seneca CF | 12 | 1 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Atletico San Lorenzo | 6 | 0 | Atletico Palma del Rio CF |
Atletico Cordobes CF | 3 | 4 | UD Salvador Allende |
Figueroa CD | 2 | 4 | CD Colonia de Fuente Palmera |
AD FB De La Rambla | 4 | 7 | Deportivo Cordoba CF CD |
CD Los Califas Balompie | 2 | 6 | CD Apedem Montilla |
CD Sur Fundacion Cordoba CF | 8 | 3 | CD DE Futbol Juanin y Diego |
CD Stadium | 0 | 12 | Cordoba CF SAD |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.