J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Club Deportivo Atletico Menciano | 22 | 11 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | 126 | 30 | 62 | |
2 | CD Stadium | 20 | 10 | 0 | 5 | 8 | 1 | 6 | 139 | 38 | 55 | |
3 | Seneca CF | 22 | 9 | 0 | 6 | 7 | 2 | 6 | 119 | 48 | 50 | |
4 | Lucena CF | 22 | 9 | 2 | 4 | 5 | 0 | 10 | 124 | 61 | 44 | |
5 | CD Sporting de Benameji | 22 | 9 | 0 | 6 | 4 | 3 | 8 | 116 | 80 | 42 | |
6 | CF Atletico Baenense | 23 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 117 | 71 | 33 | |
7 | Salerm Cosmetics San Fermin CD | 22 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 99 | 92 | 33 | |
8 | CD Atletico Montoreño | 21 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 12 | 80 | 82 | 29 | |
9 | CD Rute Calidad CF | 21 | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | 11 | 66 | 80 | 23 | |
10 | CD Montalbeño | 21 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 12 | 70 | 120 | 23 | |
11 | CD de Fútbol Juanin y Diego | 22 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 13 | 76 | 117 | 16 | |
12 | CD Los Califas Balompie | 20 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 13 | 49 | 107 | 16 | |
13 | Atlético San Lorenzo | 22 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 13 | 37 | 101 | 12 | |
14 | CD La Ribera del Guadalquivir | 22 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 28 | 219 | 1 | |
15 | Moriles CF | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Atlético San Lorenzo | 2 | 7 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Seneca CF | 5 | 1 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
Moriles CF | 0 | 0 | CD Montalbeño |
CD Stadium | 6 | 2 | CD Sporting de Benameji |
CD Rute Calidad CF | 4 | 2 | Lucena CF |
CD Los Califas Balompie | 3 | 9 | Salerm Cosmetics San Fermin CD |
CD Atletico Montoreño | 0 | 0 | descansa |
CF Atletico Baenense | 16 | 1 | CD La Ribera del Guadalquivir |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Club Deportivo Atletico Menciano | 5 | 2 | CF Atletico Baenense |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 6 | 2 | Atlético San Lorenzo |
CD Montalbeño | 2 | 7 | Seneca CF |
CD Sporting de Benameji | 0 | 0 | Moriles CF |
Lucena CF | 1 | 4 | CD Stadium |
Salerm Cosmetics San Fermin CD | 4 | 2 | CD Rute Calidad CF |
descansa | 0 | 0 | CD Los Califas Balompie |
CD La Ribera del Guadalquivir | 0 | 11 | CD Atletico Montoreño |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Club Deportivo Atletico Menciano | 6 | 1 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
Atlético San Lorenzo | 2 | 6 | CD Montalbeño |
Seneca CF | 5 | 2 | CD Sporting de Benameji |
Moriles CF | 0 | 0 | Lucena CF |
CD Stadium | 7 | 3 | Salerm Cosmetics San Fermin CD |
CD Rute Calidad CF | 0 | 0 | descansa |
CD Los Califas Balompie | 5 | 1 | CD La Ribera del Guadalquivir |
CF Atletico Baenense | 4 | 7 | CD Atletico Montoreño |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD de Fútbol Juanin y Diego | 4 | 5 | CF Atletico Baenense |
CD Montalbeño | 1 | 8 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Sporting de Benameji | 12 | 1 | Atlético San Lorenzo |
Lucena CF | 3 | 3 | Seneca CF |
Salerm Cosmetics San Fermin CD | 0 | 0 | Moriles CF |
descansa | 0 | 0 | CD Stadium |
CD La Ribera del Guadalquivir | 0 | 7 | CD Rute Calidad CF |
CD Atletico Montoreño | 3 | 1 | CD Los Califas Balompie |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD de Fútbol Juanin y Diego | 3 | 4 | CD Montalbeño |
Club Deportivo Atletico Menciano | 5 | 0 | CD Sporting de Benameji |
Atlético San Lorenzo | 1 | 8 | Lucena CF |
Seneca CF | 2 | 6 | Salerm Cosmetics San Fermin CD |
Moriles CF | 0 | 0 | descansa |
CD Stadium | 15 | 1 | CD La Ribera del Guadalquivir |
CD Rute Calidad CF | 3 | 3 | CD Atletico Montoreño |
CF Atletico Baenense | 9 | 0 | CD Los Califas Balompie |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Montalbeño | 4 | 4 | CF Atletico Baenense |
CD Sporting de Benameji | 8 | 4 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
Lucena CF | 3 | 3 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Salerm Cosmetics San Fermin CD | 9 | 1 | Atlético San Lorenzo |
descansa | 0 | 0 | Seneca CF |
CD La Ribera del Guadalquivir | 0 | 0 | Moriles CF |
CD Atletico Montoreño | 3 | 5 | CD Stadium |
CD Los Califas Balompie | 2 | 5 | CD Rute Calidad CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Montalbeño | 4 | 6 | CD Sporting de Benameji |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 5 | 8 | Lucena CF |
Club Deportivo Atletico Menciano | 6 | 0 | Salerm Cosmetics San Fermin CD |
Atlético San Lorenzo | 0 | 0 | descansa |
Seneca CF | 16 | 0 | CD La Ribera del Guadalquivir |
Moriles CF | 0 | 0 | CD Atletico Montoreño |
CD Stadium | 7 | 1 | CD Los Califas Balompie |
CF Atletico Baenense | 8 | 0 | CD Rute Calidad CF |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Sporting de Benameji | 6 | 1 | CF Atletico Baenense |
Lucena CF | 12 | 1 | CD Montalbeño |
Salerm Cosmetics San Fermin CD | 4 | 3 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
descansa | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD La Ribera del Guadalquivir | 2 | 2 | Atlético San Lorenzo |
CD Atletico Montoreño | 1 | 1 | Seneca CF |
CD Los Califas Balompie | 0 | 0 | Moriles CF |
CD Rute Calidad CF | 2 | 9 | CD Stadium |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Sporting de Benameji | 5 | 2 | Lucena CF |
CD Montalbeño | 4 | 0 | Salerm Cosmetics San Fermin CD |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 0 | 0 | descansa |
Club Deportivo Atletico Menciano | 9 | 3 | CD La Ribera del Guadalquivir |
Atlético San Lorenzo | 3 | 1 | CD Atletico Montoreño |
Seneca CF | 6 | 2 | CD Los Califas Balompie |
Moriles CF | 0 | 0 | CD Rute Calidad CF |
CF Atletico Baenense | 3 | 4 | CD Stadium |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Lucena CF | 5 | 2 | CF Atletico Baenense |
Salerm Cosmetics San Fermin CD | 4 | 4 | CD Sporting de Benameji |
descansa | 0 | 0 | CD Montalbeño |
CD La Ribera del Guadalquivir | 3 | 7 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
CD Atletico Montoreño | 2 | 6 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Los Califas Balompie | 4 | 2 | Atlético San Lorenzo |
CD Rute Calidad CF | 1 | 3 | Seneca CF |
CD Stadium | 0 | 0 | Moriles CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Lucena CF | 9 | 5 | Salerm Cosmetics San Fermin CD |
CD Sporting de Benameji | 0 | 0 | descansa |
CD Montalbeño | 14 | 0 | CD La Ribera del Guadalquivir |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 4 | 3 | CD Atletico Montoreño |
Club Deportivo Atletico Menciano | 8 | 1 | CD Los Califas Balompie |
Atlético San Lorenzo | 2 | 3 | CD Rute Calidad CF |
Seneca CF | 3 | 2 | CD Stadium |
CF Atletico Baenense | 0 | 0 | Moriles CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Salerm Cosmetics San Fermin CD | 4 | 4 | CF Atletico Baenense |
descansa | 0 | 0 | Lucena CF |
CD La Ribera del Guadalquivir | 5 | 9 | CD Sporting de Benameji |
CD Atletico Montoreño | 10 | 3 | CD Montalbeño |
CD Los Califas Balompie | 4 | 4 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
CD Rute Calidad CF | 1 | 5 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Stadium | 7 | 1 | Atlético San Lorenzo |
Moriles CF | 0 | 0 | Seneca CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Salerm Cosmetics San Fermin CD | 0 | 0 | descansa |
Lucena CF | 11 | 0 | CD La Ribera del Guadalquivir |
CD Sporting de Benameji | 7 | 4 | CD Atletico Montoreño |
CD Montalbeño | 8 | 3 | CD Los Califas Balompie |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 1 | 5 | CD Rute Calidad CF |
Club Deportivo Atletico Menciano | 3 | 3 | CD Stadium |
Atlético San Lorenzo | 0 | 0 | Moriles CF |
CF Atletico Baenense | 2 | 3 | Seneca CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CF Atletico Baenense | 0 | 0 | descansa |
CD La Ribera del Guadalquivir | 6 | 12 | Salerm Cosmetics San Fermin CD |
CD Atletico Montoreño | 4 | 3 | Lucena CF |
CD Los Califas Balompie | 1 | 9 | CD Sporting de Benameji |
CD Rute Calidad CF | 2 | 4 | CD Montalbeño |
CD Stadium | 13 | 3 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
Moriles CF | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Seneca CF | 6 | 0 | Atlético San Lorenzo |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD La Ribera del Guadalquivir |
Salerm Cosmetics San Fermin CD | 8 | 2 | CD Atletico Montoreño |
Lucena CF | 10 | 1 | CD Los Califas Balompie |
CD Sporting de Benameji | 7 | 1 | CD Rute Calidad CF |
CD Montalbeño | 1 | 7 | CD Stadium |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 0 | 0 | Moriles CF |
Club Deportivo Atletico Menciano | 6 | 2 | Seneca CF |
Atlético San Lorenzo | 1 | 5 | CF Atletico Baenense |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Club Deportivo Atletico Menciano | 6 | 0 | Atlético San Lorenzo |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 5 | 7 | Seneca CF |
CD Montalbeño | 0 | 0 | Moriles CF |
CD Sporting de Benameji | 2 | 5 | CD Stadium |
Lucena CF | 7 | 4 | CD Rute Calidad CF |
Salerm Cosmetics San Fermin CD | 4 | 1 | CD Los Califas Balompie |
descansa | 0 | 0 | CD Atletico Montoreño |
CD La Ribera del Guadalquivir | 2 | 12 | CF Atletico Baenense |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CF Atletico Baenense | 2 | 3 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Atlético San Lorenzo | 4 | 2 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
Seneca CF | 12 | 0 | CD Montalbeño |
Moriles CF | 0 | 0 | CD Sporting de Benameji |
CD Stadium | 8 | 2 | Lucena CF |
CD Rute Calidad CF | 4 | 4 | Salerm Cosmetics San Fermin CD |
CD Los Califas Balompie | 0 | 0 | descansa |
CD Atletico Montoreño | 12 | 0 | CD La Ribera del Guadalquivir |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD de Fútbol Juanin y Diego | 1 | 2 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Montalbeño | 0 | 0 | Atlético San Lorenzo |
CD Sporting de Benameji | 6 | 3 | Seneca CF |
Lucena CF | 0 | 0 | Moriles CF |
Salerm Cosmetics San Fermin CD | 4 | 9 | CD Stadium |
descansa | 0 | 0 | CD Rute Calidad CF |
CD La Ribera del Guadalquivir | 3 | 9 | CD Los Califas Balompie |
CD Atletico Montoreño | 4 | 3 | CF Atletico Baenense |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CF Atletico Baenense | 11 | 1 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
Club Deportivo Atletico Menciano | 12 | 0 | CD Montalbeño |
Atlético San Lorenzo | 4 | 4 | CD Sporting de Benameji |
Seneca CF | 3 | 7 | Lucena CF |
Moriles CF | 0 | 0 | Salerm Cosmetics San Fermin CD |
CD Stadium | 0 | 0 | descansa |
CD Rute Calidad CF | 12 | 0 | CD La Ribera del Guadalquivir |
CD Los Califas Balompie | 5 | 2 | CD Atletico Montoreño |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Montalbeño | 7 | 5 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
CD Sporting de Benameji | 0 | 5 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Lucena CF | 5 | 1 | Atlético San Lorenzo |
Salerm Cosmetics San Fermin CD | 0 | 4 | Seneca CF |
descansa | 0 | 0 | Moriles CF |
CD La Ribera del Guadalquivir | 1 | 14 | CD Stadium |
CD Atletico Montoreño | 2 | 0 | CD Rute Calidad CF |
CD Los Califas Balompie | 2 | 4 | CF Atletico Baenense |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CF Atletico Baenense | 6 | 2 | CD Montalbeño |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 2 | 3 | CD Sporting de Benameji |
Club Deportivo Atletico Menciano | 2 | 1 | Lucena CF |
Atlético San Lorenzo | 0 | 4 | Salerm Cosmetics San Fermin CD |
Seneca CF | 0 | 0 | descansa |
CD Stadium | 7 | 0 | CD Atletico Montoreño |
CD Rute Calidad CF | 5 | 2 | CD Los Califas Balompie |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Sporting de Benameji | 10 | 3 | CD Montalbeño |
Lucena CF | 9 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
Salerm Cosmetics San Fermin CD | 2 | 7 | Club Deportivo Atletico Menciano |
descansa | 0 | 0 | Atlético San Lorenzo |
CD La Ribera del Guadalquivir | 0 | 5 | Seneca CF |
CD Atletico Montoreño | 0 | 0 | Moriles CF |
CD Los Califas Balompie | 0 | 0 | CD Stadium |
CD Rute Calidad CF | 4 | 8 | CF Atletico Baenense |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CF Atletico Baenense | 3 | 3 | CD Sporting de Benameji |
CD Montalbeño | 1 | 9 | Lucena CF |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 5 | 4 | Salerm Cosmetics San Fermin CD |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | descansa |
Atlético San Lorenzo | 6 | 0 | CD La Ribera del Guadalquivir |
Seneca CF | 12 | 1 | CD Atletico Montoreño |
Moriles CF | 0 | 0 | CD Los Califas Balompie |
CD Stadium | 3 | 0 | CD Rute Calidad CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Lucena CF | 5 | 3 | CD Sporting de Benameji |
Salerm Cosmetics San Fermin CD | 2 | 1 | CD Montalbeño |
descansa | 0 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
CD La Ribera del Guadalquivir | 0 | 6 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Atletico Montoreño | 2 | 1 | Atlético San Lorenzo |
CD Los Califas Balompie | 0 | 7 | Seneca CF |
CD Rute Calidad CF | 0 | 0 | Moriles CF |
CD Stadium | 4 | 2 | CF Atletico Baenense |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CF Atletico Baenense | 1 | 2 | Lucena CF |
CD Sporting de Benameji | 8 | 7 | Salerm Cosmetics San Fermin CD |
CD Montalbeño | 0 | 0 | descansa |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 9 | 0 | CD La Ribera del Guadalquivir |
Club Deportivo Atletico Menciano | 6 | 3 | CD Atletico Montoreño |
Atlético San Lorenzo | 1 | 2 | CD Los Califas Balompie |
Seneca CF | 4 | 1 | CD Rute Calidad CF |
Moriles CF | 0 | 0 | CD Stadium |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Salerm Cosmetics San Fermin CD | 0 | 0 | Lucena CF |
descansa | 0 | 0 | CD Sporting de Benameji |
CD La Ribera del Guadalquivir | 0 | 0 | CD Montalbeño |
CD Atletico Montoreño | 0 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
CD Los Califas Balompie | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Rute Calidad CF | 0 | 0 | Atlético San Lorenzo |
CD Stadium | 0 | 0 | Seneca CF |
Moriles CF | 0 | 0 | CF Atletico Baenense |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CF Atletico Baenense | 0 | 0 | Salerm Cosmetics San Fermin CD |
Lucena CF | 0 | 0 | descansa |
CD Sporting de Benameji | 0 | 0 | CD La Ribera del Guadalquivir |
CD Montalbeño | 0 | 0 | CD Atletico Montoreño |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 0 | 0 | CD Los Califas Balompie |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | CD Rute Calidad CF |
Atlético San Lorenzo | 0 | 0 | CD Stadium |
Seneca CF | 0 | 0 | Moriles CF |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Salerm Cosmetics San Fermin CD |
CD La Ribera del Guadalquivir | 0 | 0 | Lucena CF |
CD Atletico Montoreño | 0 | 0 | CD Sporting de Benameji |
CD Los Califas Balompie | 0 | 0 | CD Montalbeño |
CD Rute Calidad CF | 0 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
CD Stadium | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Moriles CF | 0 | 0 | Atlético San Lorenzo |
Seneca CF | 0 | 0 | CF Atletico Baenense |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CF Atletico Baenense |
Salerm Cosmetics San Fermin CD | 0 | 0 | CD La Ribera del Guadalquivir |
Lucena CF | 0 | 0 | CD Atletico Montoreño |
CD Sporting de Benameji | 0 | 0 | CD Los Califas Balompie |
CD Montalbeño | 0 | 0 | CD Rute Calidad CF |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 0 | 0 | CD Stadium |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | Moriles CF |
Atlético San Lorenzo | 0 | 0 | Seneca CF |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD La Ribera del Guadalquivir | 0 | 0 | descansa |
CD Atletico Montoreño | 0 | 0 | Salerm Cosmetics San Fermin CD |
CD Los Califas Balompie | 0 | 0 | Lucena CF |
CD Rute Calidad CF | 0 | 0 | CD Sporting de Benameji |
CD Stadium | 0 | 0 | CD Montalbeño |
Moriles CF | 0 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
Seneca CF | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CF Atletico Baenense | 0 | 0 | Atlético San Lorenzo |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.