J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Seneca CF | 25 | 12 | 0 | 3 | 10 | 1 | 4 | 219 | 37 | 67 | |
2 | CD Sur Fundación Cordoba CF | 24 | 10 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 153 | 67 | 59 | |
3 | CD Colonia de Fuente Palmera | 23 | 10 | 0 | 5 | 8 | 2 | 5 | 115 | 36 | 56 | |
4 | Atlético San Lorenzo | 24 | 10 | 0 | 5 | 8 | 2 | 5 | 101 | 58 | 56 | |
5 | UD Salvador Allende | 24 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 87 | 43 | 42 | |
6 | CD Los Califas Balompie | 25 | 5 | 1 | 9 | 7 | 1 | 7 | 96 | 77 | 38 | |
7 | Villafranca CF | 24 | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 | 83 | 79 | 38 | |
8 | Parque Cruz Conde CF | 24 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 | 8 | 75 | 83 | 35 | |
9 | Figueroa CD | 24 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 88 | 93 | 34 | |
10 | CD De Futbol Juanin y Diego | 24 | 4 | 2 | 9 | 6 | 0 | 9 | 80 | 96 | 32 | |
11 | Almodovar del Rio CF | 24 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 11 | 65 | 112 | 26 | |
12 | CD Deportivo Cordoba CF | 24 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 9 | 56 | 119 | 23 | |
13 | CD Atlético Montoreño | 24 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 13 | 30 | 119 | 11 | |
14 | CD El Higueron | 24 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 14 | 34 | 110 | 8 | |
15 | Club Deportivo Atletico Menciano | 25 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 14 | 31 | 184 | 2 | |
16 | UD Sur | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Almodovar del Rio CF | 5 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
UD Sur | 0 | 0 | CD Colonia de Fuente Palmera |
Seneca CF | 14 | 0 | CD Deportivo Cordoba CF |
Figueroa CD | 3 | 3 | CD Sur Fundación Cordoba CF |
CD El Higueron | 3 | 3 | Parque Cruz Conde CF |
CD De Futbol Juanin y Diego | 1 | 7 | UD Salvador Allende |
CD Atlético Montoreño | 1 | 6 | Villafranca CF |
CD Los Califas Balompie | 3 | 3 | Atlético San Lorenzo |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Club Deportivo Atletico Menciano | 1 | 13 | CD Los Califas Balompie |
CD Colonia de Fuente Palmera | 12 | 0 | Almodovar del Rio CF |
CD Deportivo Cordoba CF | 0 | 0 | UD Sur |
CD Sur Fundación Cordoba CF | 7 | 3 | Seneca CF |
Parque Cruz Conde CF | 3 | 3 | Figueroa CD |
UD Salvador Allende | 3 | 1 | CD El Higueron |
Villafranca CF | 7 | 4 | CD De Futbol Juanin y Diego |
Atlético San Lorenzo | 5 | 1 | CD Atlético Montoreño |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 10 | CD Colonia de Fuente Palmera |
Almodovar del Rio CF | 3 | 2 | CD Deportivo Cordoba CF |
UD Sur | 0 | 0 | CD Sur Fundación Cordoba CF |
Seneca CF | 7 | 1 | Parque Cruz Conde CF |
Figueroa CD | 2 | 6 | UD Salvador Allende |
CD El Higueron | 4 | 5 | Villafranca CF |
CD De Futbol Juanin y Diego | 2 | 5 | Atlético San Lorenzo |
CD Los Califas Balompie | 9 | 1 | CD Atlético Montoreño |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Colonia de Fuente Palmera | 2 | 3 | CD Los Califas Balompie |
CD Deportivo Cordoba CF | 5 | 1 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Sur Fundación Cordoba CF | 1 | 13 | Almodovar del Rio CF |
Parque Cruz Conde CF | 0 | 0 | UD Sur |
UD Salvador Allende | 3 | 3 | Seneca CF |
Villafranca CF | 5 | 2 | Figueroa CD |
Atlético San Lorenzo | 6 | 0 | CD El Higueron |
CD Atlético Montoreño | 1 | 4 | CD De Futbol Juanin y Diego |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Colonia de Fuente Palmera | 4 | 1 | CD Deportivo Cordoba CF |
Club Deportivo Atletico Menciano | 2 | 13 | CD Sur Fundación Cordoba CF |
Almodovar del Rio CF | 1 | 8 | Parque Cruz Conde CF |
UD Sur | 0 | 0 | UD Salvador Allende |
Seneca CF | 8 | 5 | Villafranca CF |
Figueroa CD | 0 | 0 | Atlético San Lorenzo |
CD El Higueron | 1 | 2 | CD Atlético Montoreño |
CD Los Califas Balompie | 2 | 4 | CD De Futbol Juanin y Diego |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Deportivo Cordoba CF | 2 | 5 | CD Los Califas Balompie |
CD Sur Fundación Cordoba CF | 2 | 2 | CD Colonia de Fuente Palmera |
Parque Cruz Conde CF | 6 | 2 | Club Deportivo Atletico Menciano |
UD Salvador Allende | 8 | 0 | Almodovar del Rio CF |
Villafranca CF | 0 | 0 | UD Sur |
Atlético San Lorenzo | 1 | 8 | Seneca CF |
CD Atlético Montoreño | 2 | 5 | Figueroa CD |
CD De Futbol Juanin y Diego | 7 | 2 | CD El Higueron |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Deportivo Cordoba CF | 0 | 15 | CD Sur Fundación Cordoba CF |
CD Colonia de Fuente Palmera | 7 | 3 | Parque Cruz Conde CF |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 9 | UD Salvador Allende |
Almodovar del Rio CF | 2 | 6 | Villafranca CF |
UD Sur | 0 | 0 | Atlético San Lorenzo |
Seneca CF | 7 | 0 | CD Atlético Montoreño |
Figueroa CD | 6 | 3 | CD De Futbol Juanin y Diego |
CD Los Califas Balompie | 8 | 0 | CD El Higueron |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Sur Fundación Cordoba CF | 10 | 2 | CD Los Califas Balompie |
Parque Cruz Conde CF | 3 | 4 | CD Deportivo Cordoba CF |
UD Salvador Allende | 2 | 2 | CD Colonia de Fuente Palmera |
Villafranca CF | 2 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Atlético San Lorenzo | 7 | 0 | Almodovar del Rio CF |
CD Atlético Montoreño | 0 | 0 | UD Sur |
CD De Futbol Juanin y Diego | 1 | 9 | Seneca CF |
CD El Higueron | 2 | 5 | Figueroa CD |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Sur Fundación Cordoba CF | 6 | 0 | Parque Cruz Conde CF |
CD Deportivo Cordoba CF | 1 | 6 | UD Salvador Allende |
CD Colonia de Fuente Palmera | 2 | 1 | Villafranca CF |
Club Deportivo Atletico Menciano | 1 | 11 | Atlético San Lorenzo |
Almodovar del Rio CF | 4 | 2 | CD Atlético Montoreño |
UD Sur | 0 | 0 | CD De Futbol Juanin y Diego |
Seneca CF | 10 | 0 | CD El Higueron |
CD Los Califas Balompie | 3 | 4 | Figueroa CD |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Parque Cruz Conde CF | 4 | 2 | CD Los Califas Balompie |
UD Salvador Allende | 3 | 4 | CD Sur Fundación Cordoba CF |
Villafranca CF | 3 | 3 | CD Deportivo Cordoba CF |
Atlético San Lorenzo | 2 | 0 | CD Colonia de Fuente Palmera |
CD Atlético Montoreño | 3 | 3 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD De Futbol Juanin y Diego | 5 | 1 | Almodovar del Rio CF |
CD El Higueron | 0 | 0 | UD Sur |
Figueroa CD | 4 | 10 | Seneca CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Parque Cruz Conde CF | 0 | 3 | UD Salvador Allende |
CD Sur Fundación Cordoba CF | 7 | 0 | Villafranca CF |
CD Deportivo Cordoba CF | 1 | 3 | Atlético San Lorenzo |
CD Colonia de Fuente Palmera | 9 | 1 | CD Atlético Montoreño |
Club Deportivo Atletico Menciano | 1 | 8 | CD De Futbol Juanin y Diego |
Almodovar del Rio CF | 2 | 1 | CD El Higueron |
UD Sur | 0 | 0 | Figueroa CD |
CD Los Califas Balompie | 1 | 6 | Seneca CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UD Salvador Allende | 2 | 0 | CD Los Califas Balompie |
Villafranca CF | 6 | 5 | Parque Cruz Conde CF |
Atlético San Lorenzo | 3 | 5 | CD Sur Fundación Cordoba CF |
CD Atlético Montoreño | 1 | 4 | CD Deportivo Cordoba CF |
CD De Futbol Juanin y Diego | 0 | 8 | CD Colonia de Fuente Palmera |
CD El Higueron | 3 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Figueroa CD | 3 | 6 | Almodovar del Rio CF |
Seneca CF | 0 | 0 | UD Sur |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
UD Salvador Allende | 4 | 1 | Villafranca CF |
Parque Cruz Conde CF | 1 | 3 | Atlético San Lorenzo |
CD Sur Fundación Cordoba CF | 15 | 0 | CD Atlético Montoreño |
CD Deportivo Cordoba CF | 4 | 7 | CD De Futbol Juanin y Diego |
CD Colonia de Fuente Palmera | 6 | 0 | CD El Higueron |
Club Deportivo Atletico Menciano | 2 | 7 | Figueroa CD |
Almodovar del Rio CF | 2 | 14 | Seneca CF |
CD Los Califas Balompie | 0 | 0 | UD Sur |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Los Califas Balompie | 1 | 2 | Villafranca CF |
Atlético San Lorenzo | 2 | 1 | UD Salvador Allende |
CD Atlético Montoreño | 0 | 2 | Parque Cruz Conde CF |
CD De Futbol Juanin y Diego | 2 | 6 | CD Sur Fundación Cordoba CF |
CD El Higueron | 1 | 3 | CD Deportivo Cordoba CF |
Figueroa CD | 2 | 5 | CD Colonia de Fuente Palmera |
Seneca CF | 15 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
UD Sur | 0 | 0 | Almodovar del Rio CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Villafranca CF | 3 | 7 | Atlético San Lorenzo |
UD Salvador Allende | 7 | 0 | CD Atlético Montoreño |
Parque Cruz Conde CF | 4 | 2 | CD De Futbol Juanin y Diego |
CD Sur Fundación Cordoba CF | 6 | 0 | CD El Higueron |
CD Deportivo Cordoba CF | 0 | 8 | Figueroa CD |
CD Colonia de Fuente Palmera | 4 | 3 | Seneca CF |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | UD Sur |
Almodovar del Rio CF | 2 | 5 | CD Los Califas Balompie |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Club Deportivo Atletico Menciano | 3 | 3 | Almodovar del Rio CF |
CD Colonia de Fuente Palmera | 0 | 0 | UD Sur |
CD Deportivo Cordoba CF | 1 | 8 | Seneca CF |
CD Sur Fundación Cordoba CF | 9 | 1 | Figueroa CD |
Parque Cruz Conde CF | 1 | 0 | CD El Higueron |
UD Salvador Allende | 3 | 0 | CD De Futbol Juanin y Diego |
Villafranca CF | 2 | 0 | CD Atlético Montoreño |
Atlético San Lorenzo | 6 | 4 | CD Los Califas Balompie |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Los Califas Balompie | 7 | 3 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Almodovar del Rio CF | 0 | 0 | CD Colonia de Fuente Palmera |
UD Sur | 0 | 0 | CD Deportivo Cordoba CF |
Seneca CF | 9 | 2 | CD Sur Fundación Cordoba CF |
Figueroa CD | 2 | 5 | Parque Cruz Conde CF |
CD El Higueron | 0 | 4 | UD Salvador Allende |
CD De Futbol Juanin y Diego | 2 | 5 | Villafranca CF |
CD Atlético Montoreño | 1 | 2 | Atlético San Lorenzo |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Colonia de Fuente Palmera | 13 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Deportivo Cordoba CF | 4 | 0 | Almodovar del Rio CF |
CD Sur Fundación Cordoba CF | 0 | 0 | UD Sur |
Parque Cruz Conde CF | 0 | 12 | Seneca CF |
UD Salvador Allende | 2 | 4 | Figueroa CD |
Villafranca CF | 8 | 1 | CD El Higueron |
Atlético San Lorenzo | 6 | 1 | CD De Futbol Juanin y Diego |
CD Atlético Montoreño | 1 | 5 | CD Los Califas Balompie |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Los Califas Balompie | 0 | 3 | CD Colonia de Fuente Palmera |
Club Deportivo Atletico Menciano | 3 | 7 | CD Deportivo Cordoba CF |
Almodovar del Rio CF | 13 | 1 | CD Sur Fundación Cordoba CF |
UD Sur | 0 | 0 | Parque Cruz Conde CF |
Seneca CF | 7 | 1 | UD Salvador Allende |
Figueroa CD | 6 | 0 | Villafranca CF |
CD El Higueron | 3 | 4 | Atlético San Lorenzo |
CD De Futbol Juanin y Diego | 4 | 0 | CD Atlético Montoreño |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Deportivo Cordoba CF | 1 | 3 | CD Colonia de Fuente Palmera |
CD Sur Fundación Cordoba CF | 7 | 1 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Parque Cruz Conde CF | 6 | 1 | Almodovar del Rio CF |
UD Salvador Allende | 0 | 0 | UD Sur |
Villafranca CF | 1 | 4 | Seneca CF |
Atlético San Lorenzo | 6 | 3 | Figueroa CD |
CD Atlético Montoreño | 3 | 3 | CD El Higueron |
CD De Futbol Juanin y Diego | 1 | 1 | CD Los Califas Balompie |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Los Califas Balompie | 7 | 2 | CD Deportivo Cordoba CF |
CD Colonia de Fuente Palmera | 2 | 7 | CD Sur Fundación Cordoba CF |
Club Deportivo Atletico Menciano | 1 | 4 | Parque Cruz Conde CF |
Almodovar del Rio CF | 1 | 1 | UD Salvador Allende |
UD Sur | 0 | 0 | Villafranca CF |
Seneca CF | 9 | 0 | Atlético San Lorenzo |
Figueroa CD | 6 | 0 | CD Atlético Montoreño |
CD El Higueron | 2 | 4 | CD De Futbol Juanin y Diego |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Sur Fundación Cordoba CF | 8 | 0 | CD Deportivo Cordoba CF |
Parque Cruz Conde CF | 2 | 7 | CD Colonia de Fuente Palmera |
UD Salvador Allende | 9 | 1 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Villafranca CF | 2 | 3 | Almodovar del Rio CF |
Atlético San Lorenzo | 0 | 0 | UD Sur |
CD Atlético Montoreño | 0 | 12 | Seneca CF |
CD De Futbol Juanin y Diego | 3 | 3 | Figueroa CD |
CD El Higueron | 2 | 5 | CD Los Califas Balompie |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Los Califas Balompie | 2 | 5 | CD Sur Fundación Cordoba CF |
CD Deportivo Cordoba CF | 2 | 8 | Parque Cruz Conde CF |
CD Colonia de Fuente Palmera | 3 | 0 | UD Salvador Allende |
Club Deportivo Atletico Menciano | 3 | 6 | Villafranca CF |
Almodovar del Rio CF | 2 | 5 | Atlético San Lorenzo |
UD Sur | 0 | 0 | CD Atlético Montoreño |
Seneca CF | 12 | 0 | CD De Futbol Juanin y Diego |
Figueroa CD | 7 | 1 | CD El Higueron |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Parque Cruz Conde CF | 2 | 6 | CD Sur Fundación Cordoba CF |
UD Salvador Allende | 1 | 4 | CD Deportivo Cordoba CF |
Villafranca CF | 3 | 4 | CD Colonia de Fuente Palmera |
Atlético San Lorenzo | 7 | 2 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Atlético Montoreño | 6 | 0 | Almodovar del Rio CF |
CD De Futbol Juanin y Diego | 0 | 0 | UD Sur |
CD El Higueron | 1 | 8 | Seneca CF |
Figueroa CD | 1 | 4 | CD Los Califas Balompie |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Los Califas Balompie | 3 | 2 | Parque Cruz Conde CF |
CD Sur Fundación Cordoba CF | 4 | 2 | UD Salvador Allende |
CD Deportivo Cordoba CF | 2 | 2 | Villafranca CF |
CD Colonia de Fuente Palmera | 4 | 2 | Atlético San Lorenzo |
Club Deportivo Atletico Menciano | 1 | 3 | CD Atlético Montoreño |
Almodovar del Rio CF | 1 | 7 | CD De Futbol Juanin y Diego |
UD Sur | 0 | 0 | CD El Higueron |
Seneca CF | 13 | 1 | Figueroa CD |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
UD Salvador Allende | 0 | 2 | Parque Cruz Conde CF |
Villafranca CF | 2 | 4 | CD Sur Fundación Cordoba CF |
Atlético San Lorenzo | 5 | 3 | CD Deportivo Cordoba CF |
CD Atlético Montoreño | 1 | 3 | CD Colonia de Fuente Palmera |
CD De Futbol Juanin y Diego | 8 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD El Higueron | 3 | 0 | Almodovar del Rio CF |
Figueroa CD | 0 | 0 | UD Sur |
Seneca CF | 8 | 1 | CD Los Califas Balompie |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Los Califas Balompie | 0 | 0 | UD Salvador Allende |
Parque Cruz Conde CF | 0 | 0 | Villafranca CF |
CD Sur Fundación Cordoba CF | 0 | 0 | Atlético San Lorenzo |
CD Deportivo Cordoba CF | 0 | 0 | CD Atlético Montoreño |
CD Colonia de Fuente Palmera | 0 | 0 | CD De Futbol Juanin y Diego |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | CD El Higueron |
Almodovar del Rio CF | 0 | 0 | Figueroa CD |
UD Sur | 0 | 0 | Seneca CF |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Villafranca CF | 0 | 0 | UD Salvador Allende |
Atlético San Lorenzo | 0 | 0 | Parque Cruz Conde CF |
CD Atlético Montoreño | 0 | 0 | CD Sur Fundación Cordoba CF |
CD De Futbol Juanin y Diego | 0 | 0 | CD Deportivo Cordoba CF |
CD El Higueron | 0 | 0 | CD Colonia de Fuente Palmera |
Figueroa CD | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Seneca CF | 0 | 0 | Almodovar del Rio CF |
UD Sur | 0 | 0 | CD Los Califas Balompie |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Villafranca CF | 0 | 0 | CD Los Califas Balompie |
UD Salvador Allende | 0 | 0 | Atlético San Lorenzo |
Parque Cruz Conde CF | 0 | 0 | CD Atlético Montoreño |
CD Sur Fundación Cordoba CF | 0 | 0 | CD De Futbol Juanin y Diego |
CD Deportivo Cordoba CF | 0 | 0 | CD El Higueron |
CD Colonia de Fuente Palmera | 0 | 0 | Figueroa CD |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | Seneca CF |
Almodovar del Rio CF | 0 | 0 | UD Sur |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Atlético San Lorenzo | 0 | 0 | Villafranca CF |
CD Atlético Montoreño | 0 | 0 | UD Salvador Allende |
CD De Futbol Juanin y Diego | 0 | 0 | Parque Cruz Conde CF |
CD El Higueron | 0 | 0 | CD Sur Fundación Cordoba CF |
Figueroa CD | 0 | 0 | CD Deportivo Cordoba CF |
Seneca CF | 0 | 0 | CD Colonia de Fuente Palmera |
UD Sur | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Los Califas Balompie | 0 | 0 | Almodovar del Rio CF |
2014-09-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.