
CLUB DEPORTIVO ATLETICO MENCIANO | J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Almedinilla Atletico | 26 | 13 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 73 | 14 | 61 | |
| 2 | CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF | 26 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 65 | 37 | 54 | |
| 3 | Fray Albino CD | 26 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 65 | 39 | 51 | |
| 4 | CD Alcazar | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 59 | 34 | 51 | |
| 5 | La Rambla CF | 26 | 8 | 0 | 7 | 8 | 2 | 5 | 65 | 36 | 50 | |
| 6 | CF Atletico Baenense | 25 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 51 | 31 | 44 | |
| 7 | CD Castro del Rio-Cajasol | 25 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 47 | 37 | 40 | |
| 8 | Club Deportivo Atletico Menciano | 26 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 50 | 57 | 37 | |
| 9 | CD Stadium | 26 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 10 | 42 | 35 | 34 | |
| 10 | FC Aguilarense | 25 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 40 | 47 | 31 | |
| 11 | Villafranca CF | 25 | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 10 | 44 | 57 | 31 | |
| 12 | Posadas CF CD | 25 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 11 | 27 | 54 | 24 | |
| 13 | CD El Villar | 25 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 14 | 40 | 51 | 20 | |
| 14 | Almodovar del Rio CF | 26 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 12 | 18 | 73 | 16 | |
| 15 | Rute Calidad CF CD | 26 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 13 | 34 | 86 | 15 | |
| 16 | Moreras Atletico CD | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 39 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Alcazar | 0 | 0 | Almedinilla Atletico |
| CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF | 3 | 0 | Posadas CF CD |
| La Rambla CF | 2 | 1 | CD El Villar |
| Fray Albino CD | 2 | 0 | CF Atletico Baenense |
| CD Stadium | 0 | 1 | FC Aguilarense |
| CD Castro del Rio-Cajasol | 3 | 0 | Moreras Atletico CD |
| Club Deportivo Atletico Menciano | 3 | 1 | Rute Calidad CF CD |
| Villafranca CF | 4 | 1 | Almodovar del Rio CF |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Almedinilla Atletico | 4 | 0 | Villafranca CF |
| Posadas CF CD | 1 | 1 | CD Alcazar |
| CD El Villar | 2 | 3 | CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF |
| CF Atletico Baenense | 0 | 0 | La Rambla CF |
| FC Aguilarense | 3 | 0 | Fray Albino CD |
| Moreras Atletico CD | 1 | 6 | CD Stadium |
| Rute Calidad CF CD | 1 | 5 | CD Castro del Rio-Cajasol |
| Almodovar del Rio CF | 0 | 2 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Almedinilla Atletico | 3 | 1 | Posadas CF CD |
| CD Alcazar | 1 | 0 | CD El Villar |
| CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF | 3 | 1 | CF Atletico Baenense |
| La Rambla CF | 2 | 0 | FC Aguilarense |
| Fray Albino CD | 5 | 2 | Moreras Atletico CD |
| CD Stadium | 1 | 0 | Rute Calidad CF CD |
| CD Castro del Rio-Cajasol | 4 | 0 | Almodovar del Rio CF |
| Villafranca CF | 3 | 1 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Posadas CF CD | 2 | 1 | Villafranca CF |
| CD El Villar | 0 | 1 | Almedinilla Atletico |
| CF Atletico Baenense | 2 | 2 | CD Alcazar |
| FC Aguilarense | 1 | 0 | CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF |
| Moreras Atletico CD | 3 | 7 | La Rambla CF |
| Rute Calidad CF CD | 2 | 5 | Fray Albino CD |
| Almodovar del Rio CF | 1 | 3 | CD Stadium |
| Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 1 | CD Castro del Rio-Cajasol |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Posadas CF CD | 2 | 0 | CD El Villar |
| Almedinilla Atletico | 3 | 0 | CF Atletico Baenense |
| CD Alcazar | 1 | 1 | FC Aguilarense |
| CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF | 4 | 0 | Moreras Atletico CD |
| La Rambla CF | 1 | 0 | Rute Calidad CF CD |
| Fray Albino CD | 1 | 2 | Almodovar del Rio CF |
| CD Stadium | 3 | 1 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| Villafranca CF | 3 | 1 | CD Castro del Rio-Cajasol |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD El Villar | 2 | 3 | Villafranca CF |
| CF Atletico Baenense | 3 | 3 | Posadas CF CD |
| FC Aguilarense | 1 | 2 | Almedinilla Atletico |
| Moreras Atletico CD | 1 | 4 | CD Alcazar |
| Rute Calidad CF CD | 1 | 4 | CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF |
| Almodovar del Rio CF | 1 | 2 | La Rambla CF |
| Club Deportivo Atletico Menciano | 4 | 3 | Fray Albino CD |
| CD Castro del Rio-Cajasol | 0 | 0 | CD Stadium |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD El Villar | 0 | 0 | CF Atletico Baenense |
| Posadas CF CD | 2 | 1 | FC Aguilarense |
| Almedinilla Atletico | 8 | 0 | Moreras Atletico CD |
| CD Alcazar | 3 | 0 | Rute Calidad CF CD |
| CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF | 3 | 1 | Almodovar del Rio CF |
| La Rambla CF | 1 | 2 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| Fray Albino CD | 3 | 2 | CD Castro del Rio-Cajasol |
| Villafranca CF | 5 | 3 | CD Stadium |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CF Atletico Baenense | 4 | 0 | Villafranca CF |
| FC Aguilarense | 2 | 4 | CD El Villar |
| Moreras Atletico CD | 0 | 2 | Posadas CF CD |
| Rute Calidad CF CD | 1 | 4 | Almedinilla Atletico |
| Almodovar del Rio CF | 0 | 5 | CD Alcazar |
| Club Deportivo Atletico Menciano | 4 | 5 | CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF |
| CD Castro del Rio-Cajasol | 0 | 3 | La Rambla CF |
| CD Stadium | 0 | 0 | Fray Albino CD |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CF Atletico Baenense | 4 | 1 | FC Aguilarense |
| CD El Villar | 0 | 0 | Moreras Atletico CD |
| Posadas CF CD | 1 | 2 | Rute Calidad CF CD |
| Almedinilla Atletico | 5 | 0 | Almodovar del Rio CF |
| CD Alcazar | 3 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF | 2 | 3 | CD Castro del Rio-Cajasol |
| La Rambla CF | 1 | 0 | CD Stadium |
| Villafranca CF | 3 | 2 | Fray Albino CD |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| FC Aguilarense | 2 | 2 | Villafranca CF |
| Moreras Atletico CD | 0 | 0 | CF Atletico Baenense |
| Rute Calidad CF CD | 3 | 1 | CD El Villar |
| Almodovar del Rio CF | 1 | 1 | Posadas CF CD |
| Club Deportivo Atletico Menciano | 1 | 1 | Almedinilla Atletico |
| CD Castro del Rio-Cajasol | 5 | 1 | CD Alcazar |
| CD Stadium | 0 | 2 | CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF |
| Fray Albino CD | 1 | 0 | La Rambla CF |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| FC Aguilarense | 0 | 0 | Moreras Atletico CD |
| CF Atletico Baenense | 4 | 1 | Rute Calidad CF CD |
| CD El Villar | 1 | 1 | Almodovar del Rio CF |
| Posadas CF CD | 2 | 2 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| Almedinilla Atletico | 1 | 1 | CD Castro del Rio-Cajasol |
| CD Alcazar | 2 | 0 | CD Stadium |
| CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF | 0 | 1 | Fray Albino CD |
| Villafranca CF | 2 | 7 | La Rambla CF |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Moreras Atletico CD | 0 | 0 | Villafranca CF |
| Rute Calidad CF CD | 3 | 4 | FC Aguilarense |
| Almodovar del Rio CF | 2 | 1 | CF Atletico Baenense |
| Club Deportivo Atletico Menciano | 3 | 1 | CD El Villar |
| CD Castro del Rio-Cajasol | 2 | 0 | Posadas CF CD |
| CD Stadium | 1 | 0 | Almedinilla Atletico |
| Fray Albino CD | 2 | 0 | CD Alcazar |
| La Rambla CF | 4 | 1 | CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Moreras Atletico CD | 0 | 0 | Rute Calidad CF CD |
| FC Aguilarense | 3 | 1 | Almodovar del Rio CF |
| CF Atletico Baenense | 3 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| CD El Villar | 4 | 2 | CD Castro del Rio-Cajasol |
| Posadas CF CD | 3 | 2 | CD Stadium |
| Almedinilla Atletico | 2 | 1 | Fray Albino CD |
| CD Alcazar | 2 | 1 | La Rambla CF |
| Villafranca CF | 0 | 2 | CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Villafranca CF | 0 | 2 | Rute Calidad CF CD |
| Almodovar del Rio CF | 0 | 0 | Moreras Atletico CD |
| Club Deportivo Atletico Menciano | 3 | 1 | FC Aguilarense |
| CD Castro del Rio-Cajasol | 3 | 0 | CF Atletico Baenense |
| CD Stadium | 2 | 1 | CD El Villar |
| Fray Albino CD | 1 | 1 | Posadas CF CD |
| La Rambla CF | 1 | 3 | Almedinilla Atletico |
| CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF | 1 | 1 | CD Alcazar |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Rute Calidad CF CD | 2 | 1 | Almodovar del Rio CF |
| Moreras Atletico CD | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| FC Aguilarense | 1 | 1 | CD Castro del Rio-Cajasol |
| CF Atletico Baenense | 2 | 1 | CD Stadium |
| CD El Villar | 3 | 8 | Fray Albino CD |
| Posadas CF CD | 0 | 4 | La Rambla CF |
| Almedinilla Atletico | 2 | 0 | CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF |
| CD Alcazar | 3 | 2 | Villafranca CF |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Almedinilla Atletico | 2 | 1 | CD Alcazar |
| Posadas CF CD | 1 | 3 | CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF |
| CD El Villar | 2 | 3 | La Rambla CF |
| CF Atletico Baenense | 4 | 1 | Fray Albino CD |
| FC Aguilarense | 1 | 0 | CD Stadium |
| Moreras Atletico CD | 0 | 0 | CD Castro del Rio-Cajasol |
| Rute Calidad CF CD | 3 | 4 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| Almodovar del Rio CF | 1 | 1 | Villafranca CF |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Villafranca CF | 1 | 2 | Almedinilla Atletico |
| CD Alcazar | 5 | 0 | Posadas CF CD |
| CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF | 1 | 0 | CD El Villar |
| La Rambla CF | 1 | 2 | CF Atletico Baenense |
| Fray Albino CD | 3 | 2 | FC Aguilarense |
| CD Stadium | 0 | 0 | Moreras Atletico CD |
| CD Castro del Rio-Cajasol | 2 | 0 | Rute Calidad CF CD |
| Club Deportivo Atletico Menciano | 2 | 1 | Almodovar del Rio CF |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Posadas CF CD | 1 | 4 | Almedinilla Atletico |
| CD El Villar | 1 | 3 | CD Alcazar |
| CF Atletico Baenense | 5 | 1 | CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF |
| FC Aguilarense | 1 | 1 | La Rambla CF |
| Moreras Atletico CD | 0 | 0 | Fray Albino CD |
| Rute Calidad CF CD | 1 | 3 | CD Stadium |
| Almodovar del Rio CF | 1 | 1 | CD Castro del Rio-Cajasol |
| Club Deportivo Atletico Menciano | 2 | 2 | Villafranca CF |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Villafranca CF | 2 | 1 | Posadas CF CD |
| Almedinilla Atletico | 4 | 0 | CD El Villar |
| CD Alcazar | 2 | 2 | CF Atletico Baenense |
| CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF | 5 | 2 | FC Aguilarense |
| La Rambla CF | 0 | 0 | Moreras Atletico CD |
| Fray Albino CD | 8 | 1 | Rute Calidad CF CD |
| CD Stadium | 6 | 0 | Almodovar del Rio CF |
| CD Castro del Rio-Cajasol | 2 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD El Villar | 3 | 0 | Posadas CF CD |
| CF Atletico Baenense | 1 | 0 | Almedinilla Atletico |
| FC Aguilarense | 1 | 2 | CD Alcazar |
| Moreras Atletico CD | 0 | 0 | CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF |
| Rute Calidad CF CD | 2 | 3 | La Rambla CF |
| Almodovar del Rio CF | 0 | 3 | Fray Albino CD |
| Club Deportivo Atletico Menciano | 1 | 1 | CD Stadium |
| CD Castro del Rio-Cajasol | 4 | 1 | Villafranca CF |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Villafranca CF | 1 | 0 | CD El Villar |
| Posadas CF CD | 1 | 0 | CF Atletico Baenense |
| Almedinilla Atletico | 3 | 0 | FC Aguilarense |
| CD Alcazar | 0 | 0 | Moreras Atletico CD |
| CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF | 6 | 1 | Rute Calidad CF CD |
| La Rambla CF | 9 | 0 | Almodovar del Rio CF |
| Fray Albino CD | 3 | 1 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| CD Stadium | 4 | 1 | CD Castro del Rio-Cajasol |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CF Atletico Baenense | 2 | 1 | CD El Villar |
| FC Aguilarense | 4 | 0 | Posadas CF CD |
| Moreras Atletico CD | 0 | 0 | Almedinilla Atletico |
| Rute Calidad CF CD | 3 | 6 | CD Alcazar |
| Almodovar del Rio CF | 1 | 1 | CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF |
| Club Deportivo Atletico Menciano | 3 | 0 | La Rambla CF |
| CD Castro del Rio-Cajasol | 0 | 3 | Fray Albino CD |
| CD Stadium | 1 | 1 | Villafranca CF |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Villafranca CF | 1 | 2 | CF Atletico Baenense |
| CD El Villar | 5 | 0 | FC Aguilarense |
| Posadas CF CD | 0 | 0 | Moreras Atletico CD |
| Almedinilla Atletico | 8 | 0 | Rute Calidad CF CD |
| CD Alcazar | 5 | 0 | Almodovar del Rio CF |
| CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF | 3 | 1 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| La Rambla CF | 3 | 0 | CD Castro del Rio-Cajasol |
| Fray Albino CD | 2 | 1 | CD Stadium |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| FC Aguilarense | 2 | 1 | CF Atletico Baenense |
| Moreras Atletico CD | 0 | 0 | CD El Villar |
| Rute Calidad CF CD | 3 | 1 | Posadas CF CD |
| Almodovar del Rio CF | 0 | 0 | Almedinilla Atletico |
| Club Deportivo Atletico Menciano | 5 | 2 | CD Alcazar |
| CD Castro del Rio-Cajasol | 2 | 3 | CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF |
| CD Stadium | 0 | 3 | La Rambla CF |
| Fray Albino CD | 2 | 1 | Villafranca CF |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Villafranca CF | 2 | 1 | FC Aguilarense |
| CF Atletico Baenense | 0 | 0 | Moreras Atletico CD |
| CD El Villar | 3 | 1 | Rute Calidad CF CD |
| Posadas CF CD | 1 | 1 | Almodovar del Rio CF |
| Almedinilla Atletico | 7 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| CD Alcazar | 2 | 0 | CD Castro del Rio-Cajasol |
| CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF | 2 | 1 | CD Stadium |
| La Rambla CF | 1 | 2 | Fray Albino CD |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Moreras Atletico CD | 0 | 0 | FC Aguilarense |
| Rute Calidad CF CD | 0 | 1 | CF Atletico Baenense |
| Almodovar del Rio CF | 1 | 0 | CD El Villar |
| Club Deportivo Atletico Menciano | 3 | 0 | Posadas CF CD |
| CD Castro del Rio-Cajasol | 2 | 1 | Almedinilla Atletico |
| CD Stadium | 3 | 0 | CD Alcazar |
| Fray Albino CD | 2 | 2 | CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF |
| La Rambla CF | 5 | 3 | Villafranca CF |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| Villafranca CF | 0 | 0 | Moreras Atletico CD |
| FC Aguilarense | 4 | 0 | Rute Calidad CF CD |
| CF Atletico Baenense | 7 | 0 | Almodovar del Rio CF |
| CD El Villar | 5 | 2 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| Posadas CF CD | 0 | 0 | CD Castro del Rio-Cajasol |
| Almedinilla Atletico | 3 | 0 | CD Stadium |
| CD Alcazar | 2 | 1 | Fray Albino CD |
| CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF | 5 | 0 | La Rambla CF |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| Rute Calidad CF CD | 0 | 0 | Moreras Atletico CD |
| Almodovar del Rio CF | 0 | 0 | FC Aguilarense |
| Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | CF Atletico Baenense |
| CD Castro del Rio-Cajasol | 0 | 0 | CD El Villar |
| CD Stadium | 0 | 0 | Posadas CF CD |
| Fray Albino CD | 0 | 0 | Almedinilla Atletico |
| La Rambla CF | 0 | 0 | CD Alcazar |
| CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF | 0 | 0 | Villafranca CF |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| Rute Calidad CF CD | 0 | 0 | Villafranca CF |
| Moreras Atletico CD | 0 | 0 | Almodovar del Rio CF |
| FC Aguilarense | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
| CF Atletico Baenense | 0 | 0 | CD Castro del Rio-Cajasol |
| CD El Villar | 0 | 0 | CD Stadium |
| Posadas CF CD | 0 | 0 | Fray Albino CD |
| Almedinilla Atletico | 0 | 0 | La Rambla CF |
| CD Alcazar | 0 | 0 | CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Almodovar del Rio CF | 0 | 0 | Rute Calidad CF CD |
| Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | Moreras Atletico CD |
| CD Castro del Rio-Cajasol | 0 | 0 | FC Aguilarense |
| CD Stadium | 0 | 0 | CF Atletico Baenense |
| Fray Albino CD | 0 | 0 | CD El Villar |
| La Rambla CF | 0 | 0 | Posadas CF CD |
| CD Vespertina Perro Verde-Hornachuelos CF | 0 | 0 | Almedinilla Atletico |
| Villafranca CF | 0 | 0 | CD Alcazar |
2014-09-21
Alineación Local : , , (86min) 207 , , , , (78min) 212 , , (66min) 206 , (76min) 208 ,
Alineación Visitante :
JUAN TIRADO RAMON , JUAN LUIS GONZALEZ LUNA (63min) SERGIO REY MEDINA , PATRICIO PACHECO LEAL , JORGE MARTOS REDONDO , ANTONIO MANUEL AYALA LOPEZ , ANTONIO JESUS MORENO ESPEJO (89min) JOSE ANTONIO MORA TALLON , JESUS TRUJILLO MURIEL , ANTONIO RAMIREZ REPULLO , ERIKXON ENRIQUE MARINO BASTIDAS , JESUS RODRIGUEZ RUIZ (70min) GREGORIO MONTERO PACHECO , SERGIO PACHECO PIEDRA (70min) GONZALO GABRIEL GONZALEZ LUNA
árbitro : D. MANUEL CAMACHO GARROTE
Crónica :
2014-09-28
Alineación Local : , , , , , (76min) 258 , (89min) 221 , , , (76min) 208 , (66min) 207
Alineación Visitante :
RAFAEL LAPUENTE GIRALDEZ , JAVIER MARQUEZ MORENO , FRANCISCO CABALLERO RODRIGUEZ , ANGEL SANZ MORENO , DAVID CAPEL ADRIAN , JUAN JOSE LUCENA ROCHEL , CARLOS LOPEZ BALLESTERO , ANTONIO JESUS NUÑEZ DE LA ROSA , ALFONSO JOSE MUÑOZ MORENO , DANIEL SANCHEZ VALVERDE , FRANCISCO AGUILERA LUNA
árbitro : D. PEDRO JOSE GARCIA MORAL
Crónica :
2014-10-05
Alineación Local : , , (67min) 212 , , (76min) 206 , , (83min) 220 , , , ,
Alineación Visitante :
PEDRO TORRALBA CALLEJA , FRANCISCO MANUEL MOLINA CUENCA , RAFAEL FRANCO CAMACHO , ALFONSO SANCHEZ GARCIA , JUAN JESUS GONZALEZ BLANCO , MANUEL CEBRIAN RIZOS , DAVID HIDALGO CABALLERO , SEBASTIAN GONZALEZ TORRES , SEBASTIAN MEDINA CONDE , JOSE AYLLON RIZOS , RUBEN SANCHEZ TORREGROSA
árbitro : D. FRANCISCO ALCALA ROMERO
Crónica :
2014-10-12
Alineación Local : (46min) 201 , (77min) 220 , (89min) 221 , , , (86min) 206 , , , , (80min) 257 ,
Alineación Visitante :
EMILIO ROLDAN AMO , MANUEL RODRIGUEZ LUQUE , RAFAEL MORENO MERINO , JOSE JOAQUIN ARANDA POZO , JUAN ANTONIO VERA CARPIO , RAFAEL MERINO GONZALEZ , RAFAEL ORTEGA MERINO , JUAN CRIADO REYES , SERGIO ROMERO REYES , JOSE JAVIER CASTRO HIDALGO , DAVID REINOSO FLOR
árbitro : D. FRANCISCO BORJA CABRERA
Crónica :
2014-10-19
Alineación Local : (46min) 200 , , (54min) 213 , (64min) 212 , , , , (75min) 257 , (73min) 206 , ,
Alineación Visitante :
ANTONIO RODRIGUEZ MOHEDANO , JOSE ANTONIO ALCARAZ ROMERO , MIGUEL JESUS GIMENEZ MEDINA , FRANCISCO J. ROMERO GALLEGO , FRANCISCO ALBA MURES , JOSE MANUEL TOLEDANO MEDINA , JOSE LUIS FERNANDEZ MORENO , RAFAEL AGUILERA MURES , ANTONIO JESUS BERRAL BERRAL , RAFAEL A. GIMENEZ MEDINA , ALEXANDRE MORALES EXPOSITO
árbitro : D.ALVARO PEREZ VAZQUEZ
Crónica :
2014-10-26
Alineación Local : , , , , , (81min) 220 , (56min) 257 , (76min) 215 , (61min) 205 , ,
Alineación Visitante :
SERGIO RUIZ AGUILAR , ANTONIO JOSE SEGURA CARMONA , SAMUEL SARMIENTO TRIPIANO , EDUARDO J. PUYA ENRIQUEZ , CRISTOBAL GUTIERREZ ORTIZ , JUAN A. BUENO MARTINEZ , ANTONIO LEON LUQUE , ALEJANDRO J. MARMOL REYES , JUAN JOSE NIETO SERRANO , CRISTOBAL MUÑOZ GOMEZ , JAVIER GONZALEZ EXPOSITO
árbitro : D. JOSE JUAN GARCIA DIAZ
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.