J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Apedem | 18 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 64 | 21 | 42 | |
2 | CD El Carpio CF | 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 79 | 27 | 40 | |
3 | CD Rute Calidad CF | 18 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 78 | 29 | 39 | |
4 | Club Deportivo Atletico Menciano | 18 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 58 | 42 | 34 | |
5 | CD Atlético Posadas | 18 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 50 | 32 | 30 | |
6 | Atlético Palma del Río CF | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 42 | 40 | 28 | |
7 | AJ Vespertina El Perro Verde | 18 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 40 | 52 | 24 | |
8 | Almedinilla Atl | 18 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 38 | 44 | 18 | |
9 | Cabra FB CD | 18 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 15 | 87 | 6 | |
10 | Montemayor Atlético CD | 18 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 96 | 1 |
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Apedem Montilla | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
2 | CD Rute Calidad CF | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | |
3 | CD El Carpio CF | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | |
4 | Club Deportivo Atletico Menciano | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Club Deportivo Atletico Menciano | 1 | 2 | CD Rute Calidad CF |
CD El Carpio CF | 2 | 2 | CD Apedem Montilla |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Rute Calidad CF | 4 | 2 | CD El Carpio CF |
CD Apedem Montilla | 6 | 1 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | CD El Carpio CF |
CD Rute Calidad CF | 1 | 3 | CD Apedem Montilla |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Rute Calidad CF | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Apedem Montilla | 0 | 0 | CD El Carpio CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD El Carpio CF | 0 | 0 | CD Rute Calidad CF |
Club Deportivo Atletico Menciano | 0 | 0 | CD Apedem Montilla |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD El Carpio CF | 0 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Apedem Montilla | 0 | 0 | CD Rute Calidad CF |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Cabra FB CD | 2 | 5 | Almedinilla Atl |
AJ Vespertina El Perro Verde | 9 | 2 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Montemayor Atlético CD | 0 | 7 | Atlético Palma del Río CF |
CD Apedem | 4 | 2 | CD El Carpio CF |
CD Atlético Posadas | 1 | 4 | CD Rute Calidad CF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Almedinilla Atl | 0 | 1 | CD Atlético Posadas |
Club Deportivo Atletico Menciano | 6 | 1 | Cabra FB CD |
Atlético Palma del Río CF | 5 | 2 | AJ Vespertina El Perro Verde |
CD El Carpio CF | 10 | 0 | Montemayor Atlético CD |
CD Rute Calidad CF | 3 | 0 | CD Apedem |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Almedinilla Atl | 1 | 2 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Cabra FB CD | 1 | 6 | Atlético Palma del Río CF |
AJ Vespertina El Perro Verde | 2 | 5 | CD El Carpio CF |
Montemayor Atlético CD | 0 | 3 | CD Rute Calidad CF |
CD Atlético Posadas | 2 | 2 | CD Apedem |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Club Deportivo Atletico Menciano | 4 | 2 | CD Atlético Posadas |
Atlético Palma del Río CF | 3 | 0 | Almedinilla Atl |
CD El Carpio CF | 11 | 0 | Cabra FB CD |
CD Rute Calidad CF | 10 | 2 | AJ Vespertina El Perro Verde |
CD Apedem | 12 | 0 | Montemayor Atlético CD |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Club Deportivo Atletico Menciano | 1 | 2 | Atlético Palma del Río CF |
Almedinilla Atl | 3 | 4 | CD El Carpio CF |
Cabra FB CD | 0 | 1 | CD Rute Calidad CF |
AJ Vespertina El Perro Verde | 0 | 5 | CD Apedem |
CD Atlético Posadas | 3 | 1 | Montemayor Atlético CD |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Atlético Palma del Río CF | 4 | 2 | CD Atlético Posadas |
CD El Carpio CF | 4 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Rute Calidad CF | 7 | 2 | Almedinilla Atl |
CD Apedem | 4 | 1 | Cabra FB CD |
Montemayor Atlético CD | 1 | 1 | AJ Vespertina El Perro Verde |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Atlético Palma del Río CF | 2 | 2 | CD El Carpio CF |
Club Deportivo Atletico Menciano | 3 | 1 | CD Rute Calidad CF |
Almedinilla Atl | 0 | 1 | CD Apedem |
Cabra FB CD | 1 | 0 | Montemayor Atlético CD |
AJ Vespertina El Perro Verde | 2 | 1 | CD Atlético Posadas |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Atlético Posadas | 4 | 3 | CD El Carpio CF |
CD Rute Calidad CF | 8 | 0 | Atlético Palma del Río CF |
CD Apedem | 6 | 2 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Montemayor Atlético CD | 1 | 3 | Almedinilla Atl |
AJ Vespertina El Perro Verde | 3 | 0 | Cabra FB CD |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD El Carpio CF | 5 | 1 | CD Rute Calidad CF |
Atlético Palma del Río CF | 0 | 2 | CD Apedem |
Club Deportivo Atletico Menciano | 7 | 0 | Montemayor Atlético CD |
Almedinilla Atl | 2 | 3 | AJ Vespertina El Perro Verde |
Cabra FB CD | 0 | 5 | CD Atlético Posadas |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Almedinilla Atl | 8 | 1 | Cabra FB CD |
Club Deportivo Atletico Menciano | 3 | 1 | AJ Vespertina El Perro Verde |
Atlético Palma del Río CF | 7 | 0 | Montemayor Atlético CD |
CD El Carpio CF | 1 | 1 | CD Apedem |
CD Rute Calidad CF | 0 | 2 | CD Atlético Posadas |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Atlético Posadas | 5 | 1 | Almedinilla Atl |
Cabra FB CD | 0 | 8 | Club Deportivo Atletico Menciano |
AJ Vespertina El Perro Verde | 2 | 1 | Atlético Palma del Río CF |
Montemayor Atlético CD | 0 | 9 | CD El Carpio CF |
CD Apedem | 1 | 0 | CD Rute Calidad CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Club Deportivo Atletico Menciano | 4 | 2 | Almedinilla Atl |
Atlético Palma del Río CF | 4 | 0 | Cabra FB CD |
CD El Carpio CF | 2 | 2 | AJ Vespertina El Perro Verde |
CD Rute Calidad CF | 11 | 1 | Montemayor Atlético CD |
CD Apedem | 1 | 1 | CD Atlético Posadas |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Atlético Posadas | 2 | 3 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Almedinilla Atl | 1 | 0 | Atlético Palma del Río CF |
Cabra FB CD | 1 | 4 | CD El Carpio CF |
AJ Vespertina El Perro Verde | 1 | 5 | CD Rute Calidad CF |
Montemayor Atlético CD | 1 | 5 | CD Apedem |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Atlético Palma del Río CF | 1 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD El Carpio CF | 1 | 0 | Almedinilla Atl |
CD Rute Calidad CF | 4 | 1 | Cabra FB CD |
CD Apedem | 4 | 0 | AJ Vespertina El Perro Verde |
Montemayor Atlético CD | 1 | 5 | CD Atlético Posadas |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Atlético Posadas | 1 | 0 | Atlético Palma del Río CF |
Club Deportivo Atletico Menciano | 2 | 2 | CD El Carpio CF |
Almedinilla Atl | 3 | 5 | CD Rute Calidad CF |
Cabra FB CD | 1 | 5 | CD Apedem |
AJ Vespertina El Perro Verde | 3 | 0 | Montemayor Atlético CD |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD El Carpio CF | 6 | 0 | Atlético Palma del Río CF |
CD Rute Calidad CF | 5 | 2 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Apedem | 3 | 1 | Almedinilla Atl |
Montemayor Atlético CD | 0 | 3 | Cabra FB CD |
AJ Vespertina El Perro Verde | 2 | 2 | CD Atlético Posadas |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD El Carpio CF | 3 | 2 | CD Atlético Posadas |
Atlético Palma del Río CF | 0 | 7 | CD Rute Calidad CF |
Club Deportivo Atletico Menciano | 6 | 3 | CD Apedem |
Almedinilla Atl | 3 | 0 | Montemayor Atlético CD |
Cabra FB CD | 1 | 4 | AJ Vespertina El Perro Verde |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Rute Calidad CF | 3 | 5 | CD El Carpio CF |
CD Apedem | 5 | 0 | Atlético Palma del Río CF |
Montemayor Atlético CD | 0 | 3 | Club Deportivo Atletico Menciano |
AJ Vespertina El Perro Verde | 1 | 3 | Almedinilla Atl |
CD Atlético Posadas | 9 | 1 | Cabra FB CD |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.