22-12-2019 0:00 | |
---|---|
![]() | Palma del Rio Atlético CF |
![]() | Club Deportivo Atletico Menciano |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Club Deportivo Atletico Menciano | |||
Sin asignar |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Palma del Rio Atlético CF | 22 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 46 | 20 | |
2 | ![]() | CD Colonia de Fuente Palmera | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 35 | 23 | |
3 | ![]() | Don Bosco CF | 20 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 28 | 11 | |
4 | ![]() | Club Deportivo Atletico Menciano | 19 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | |
5 | ![]() | Ciudad Jardin CD | 18 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 28 | 20 | |
6 | ![]() | Atlético Villanueva | 17 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 30 | 19 | |
7 | ![]() | Palomera-Naranjo CD Cultural | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 33 | 19 | |
8 | ![]() | CD Posadas CF | 16 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | 29 | |
9 | ![]() | Bujalance FB AD | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | |
10 | ![]() | Salvador Allende UD | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 19 | 19 | |
11 | ![]() | Fundacion Lucena FC | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 28 | 27 | |
12 | ![]() | CD de Fútbol Juanin y Diego | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 28 | |
13 | ![]() | CD Deportivo Córdoba | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 18 | 47 | |
14 | ![]() | Montemayor Atlético CD | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 27 | |
15 | ![]() | Peñarroya Pueblonuevo CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Salerm Cosmetics Puente Genil FC | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 10 | 42 |
Jornada 1 | 22-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Fundacion Lucena FC | 2 | 4 | Atlético Villanueva |
Montemayor Atlético CD | 1 | 1 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
CD Colonia de Fuente Palmera | 6 | 5 | Palomera-Naranjo CD Cultural |
Salerm Cosmetics Puente Genil FC | 3 | 7 | CD Posadas CF |
Bujalance FB AD | 5 | 2 | CD Deportivo Córdoba |
Don Bosco CF | 1 | 3 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Salvador Allende UD | - | Peñarroya Pueblonuevo CF | |
Ciudad Jardin CD | 4 | 8 | Palma del Rio Atlético CF |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
- | |||
Atlético Villanueva | 4 | 1 | Ciudad Jardin CD |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 2 | 1 | Fundacion Lucena FC |
Palomera-Naranjo CD Cultural | 5 | 0 | Montemayor Atlético CD |
CD Posadas CF | 2 | 5 | CD Colonia de Fuente Palmera |
CD Deportivo Córdoba | 5 | 2 | Salerm Cosmetics Puente Genil FC |
Club Deportivo Atletico Menciano | 2 | 0 | Bujalance FB AD |
Peñarroya Pueblonuevo CF | - | Don Bosco CF | |
Palma del Rio Atlético CF | 2 | 4 | Salvador Allende UD |
Jornada 3 | 6-Octubre | ||
---|---|---|---|
Atlético Villanueva | 5 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
Fundacion Lucena FC | 4 | 3 | Palomera-Naranjo CD Cultural |
Montemayor Atlético CD | 0 | 1 | CD Posadas CF |
CD Colonia de Fuente Palmera | 6 | 1 | CD Deportivo Córdoba |
Salerm Cosmetics Puente Genil FC | 0 | 2 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Bujalance FB AD | - | Peñarroya Pueblonuevo CF | |
Don Bosco CF | 4 | 2 | Palma del Rio Atlético CF |
Ciudad Jardin CD | 1 | 0 | Salvador Allende UD |
Jornada 4 | 13-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD de Fútbol Juanin y Diego | 0 | 3 | Ciudad Jardin CD |
Palomera-Naranjo CD Cultural | 4 | 2 | Atlético Villanueva |
CD Posadas CF | 3 | 6 | Fundacion Lucena FC |
CD Deportivo Córdoba | 0 | 0 | Montemayor Atlético CD |
Club Deportivo Atletico Menciano | 2 | 4 | CD Colonia de Fuente Palmera |
Peñarroya Pueblonuevo CF | - | Salerm Cosmetics Puente Genil FC | |
Palma del Rio Atlético CF | 4 | 0 | Bujalance FB AD |
Salvador Allende UD | 0 | 2 | Don Bosco CF |
Jornada 5 | 20-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD de Fútbol Juanin y Diego | 4 | 3 | Palomera-Naranjo CD Cultural |
Atlético Villanueva | 4 | 5 | CD Posadas CF |
Fundacion Lucena FC | 11 | 1 | CD Deportivo Córdoba |
Montemayor Atlético CD | 1 | 3 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD Colonia de Fuente Palmera | - | Peñarroya Pueblonuevo CF | |
Salerm Cosmetics Puente Genil FC | 1 | 5 | Palma del Rio Atlético CF |
Bujalance FB AD | 3 | 0 | Salvador Allende UD |
Ciudad Jardin CD | 3 | 3 | Don Bosco CF |
Jornada 6 | 27-Octubre | ||
---|---|---|---|
Palomera-Naranjo CD Cultural | 1 | 1 | Ciudad Jardin CD |
CD Posadas CF | 2 | 1 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
CD Deportivo Córdoba | 2 | 4 | Atlético Villanueva |
Club Deportivo Atletico Menciano | 2 | 0 | Fundacion Lucena FC |
Peñarroya Pueblonuevo CF | - | Montemayor Atlético CD | |
Palma del Rio Atlético CF | 7 | 1 | CD Colonia de Fuente Palmera |
Salvador Allende UD | 4 | 3 | Salerm Cosmetics Puente Genil FC |
Don Bosco CF | 4 | 1 | Bujalance FB AD |
Jornada 7 | 3-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Palomera-Naranjo CD Cultural | 4 | 1 | CD Posadas CF |
CD de Fútbol Juanin y Diego | 1 | 4 | CD Deportivo Córdoba |
Atlético Villanueva | 3 | 1 | Club Deportivo Atletico Menciano |
Fundacion Lucena FC | - | Peñarroya Pueblonuevo CF | |
Montemayor Atlético CD | 2 | 5 | Palma del Rio Atlético CF |
CD Colonia de Fuente Palmera | 4 | 2 | Salvador Allende UD |
Salerm Cosmetics Puente Genil FC | 0 | 3 | Don Bosco CF |
Ciudad Jardin CD | 2 | 2 | Bujalance FB AD |
Jornada 8 | 10-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Posadas CF | 1 | 2 | Ciudad Jardin CD |
CD Deportivo Córdoba | 1 | 6 | Palomera-Naranjo CD Cultural |
Club Deportivo Atletico Menciano | 4 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
Peñarroya Pueblonuevo CF | - | Atlético Villanueva | |
Palma del Rio Atlético CF | 6 | 2 | Fundacion Lucena FC |
Salvador Allende UD | 5 | 0 | Montemayor Atlético CD |
Don Bosco CF | 2 | 2 | CD Colonia de Fuente Palmera |
Bujalance FB AD | 3 | 0 | Salerm Cosmetics Puente Genil FC |
Jornada 9 | 17-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Posadas CF | 9 | 1 | CD Deportivo Córdoba |
Palomera-Naranjo CD Cultural | 2 | 0 | Club Deportivo Atletico Menciano |
CD de Fútbol Juanin y Diego | - | Peñarroya Pueblonuevo CF | |
Atlético Villanueva | 2 | 2 | Palma del Rio Atlético CF |
Fundacion Lucena FC | 2 | 2 | Salvador Allende UD |
Montemayor Atlético CD | 0 | 5 | Don Bosco CF |
CD Colonia de Fuente Palmera | 2 | 1 | Bujalance FB AD |
Ciudad Jardin CD | 8 | 0 | Salerm Cosmetics Puente Genil FC |
Jornada 10 | 24-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Deportivo Córdoba | 1 | 3 | Ciudad Jardin CD |
Club Deportivo Atletico Menciano | 3 | 3 | CD Posadas CF |
Peñarroya Pueblonuevo CF | - | Palomera-Naranjo CD Cultural | |
Palma del Rio Atlético CF | 5 | 0 | CD de Fútbol Juanin y Diego |
Salvador Allende UD | 2 | 2 | Atlético Villanueva |
Don Bosco CF | 4 | 0 | Fundacion Lucena FC |
Bujalance FB AD | 2 | 0 | Montemayor Atlético CD |
Salerm Cosmetics Puente Genil FC | 1 | 5 | CD Colonia de Fuente Palmera |
Jornada 11 | 1-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Deportivo Córdoba | - | Club Deportivo Atletico Menciano | |
CD Posadas CF | - | Peñarroya Pueblonuevo CF | |
Palomera-Naranjo CD Cultural | - | Palma del Rio Atlético CF | |
CD de Fútbol Juanin y Diego | - | Salvador Allende UD | |
Atlético Villanueva | - | Don Bosco CF | |
Fundacion Lucena FC | - | Bujalance FB AD | |
Montemayor Atlético CD | - | Salerm Cosmetics Puente Genil FC | |
Ciudad Jardin CD | - | CD Colonia de Fuente Palmera |
Jornada 12 | 8-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Club Deportivo Atletico Menciano | - | Ciudad Jardin CD | |
Peñarroya Pueblonuevo CF | - | CD Deportivo Córdoba | |
Palma del Rio Atlético CF | - | CD Posadas CF | |
Salvador Allende UD | - | Palomera-Naranjo CD Cultural | |
Don Bosco CF | - | CD de Fútbol Juanin y Diego | |
Bujalance FB AD | - | Atlético Villanueva | |
Salerm Cosmetics Puente Genil FC | - | Fundacion Lucena FC | |
CD Colonia de Fuente Palmera | - | Montemayor Atlético CD |
Jornada 13 | 15-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Club Deportivo Atletico Menciano | - | Peñarroya Pueblonuevo CF | |
CD Deportivo Córdoba | - | Palma del Rio Atlético CF | |
CD Posadas CF | - | Salvador Allende UD | |
Palomera-Naranjo CD Cultural | - | Don Bosco CF | |
CD de Fútbol Juanin y Diego | - | Bujalance FB AD | |
Atlético Villanueva | - | Salerm Cosmetics Puente Genil FC | |
Fundacion Lucena FC | - | CD Colonia de Fuente Palmera | |
Ciudad Jardin CD | - | Montemayor Atlético CD |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Ciudad Jardin CD | - | Peñarroya Pueblonuevo CF | |
Palma del Rio Atlético CF | - | Club Deportivo Atletico Menciano | |
Salvador Allende UD | - | CD Deportivo Córdoba | |
Don Bosco CF | - | CD Posadas CF | |
Bujalance FB AD | - | Palomera-Naranjo CD Cultural | |
Salerm Cosmetics Puente Genil FC | - | CD de Fútbol Juanin y Diego | |
CD Colonia de Fuente Palmera | - | Atlético Villanueva | |
Montemayor Atlético CD | - | Fundacion Lucena FC |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Peñarroya Pueblonuevo CF | - | Palma del Rio Atlético CF | |
Club Deportivo Atletico Menciano | - | Salvador Allende UD | |
CD Deportivo Córdoba | - | Don Bosco CF | |
CD Posadas CF | - | Bujalance FB AD | |
Palomera-Naranjo CD Cultural | - | Salerm Cosmetics Puente Genil FC | |
CD de Fútbol Juanin y Diego | - | CD Colonia de Fuente Palmera | |
Atlético Villanueva | - | Montemayor Atlético CD | |
Fundacion Lucena FC | - | Ciudad Jardin CD |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Atlético Villanueva | - | Fundacion Lucena FC | |
CD de Fútbol Juanin y Diego | - | Montemayor Atlético CD | |
Palomera-Naranjo CD Cultural | - | CD Colonia de Fuente Palmera | |
CD Posadas CF | - | Salerm Cosmetics Puente Genil FC | |
CD Deportivo Córdoba | - | Bujalance FB AD | |
Club Deportivo Atletico Menciano | - | Don Bosco CF | |
Peñarroya Pueblonuevo CF | - | Salvador Allende UD | |
Palma del Rio Atlético CF | - | Ciudad Jardin CD |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Ciudad Jardin CD | - | Atlético Villanueva | |
Fundacion Lucena FC | - | CD de Fútbol Juanin y Diego | |
Montemayor Atlético CD | - | Palomera-Naranjo CD Cultural | |
CD Colonia de Fuente Palmera | - | CD Posadas CF | |
Salerm Cosmetics Puente Genil FC | - | CD Deportivo Córdoba | |
Bujalance FB AD | - | Club Deportivo Atletico Menciano | |
Don Bosco CF | - | Peñarroya Pueblonuevo CF | |
Salvador Allende UD | - | Palma del Rio Atlético CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD de Fútbol Juanin y Diego | - | Atlético Villanueva | |
Palomera-Naranjo CD Cultural | - | Fundacion Lucena FC | |
CD Posadas CF | - | Montemayor Atlético CD | |
CD Deportivo Córdoba | - | CD Colonia de Fuente Palmera | |
Club Deportivo Atletico Menciano | - | Salerm Cosmetics Puente Genil FC | |
Peñarroya Pueblonuevo CF | - | Bujalance FB AD | |
Palma del Rio Atlético CF | - | Don Bosco CF | |
Salvador Allende UD | - | Ciudad Jardin CD |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Ciudad Jardin CD | - | CD de Fútbol Juanin y Diego | |
Atlético Villanueva | - | Palomera-Naranjo CD Cultural | |
Fundacion Lucena FC | - | CD Posadas CF | |
Montemayor Atlético CD | - | CD Deportivo Córdoba | |
CD Colonia de Fuente Palmera | - | Club Deportivo Atletico Menciano | |
Salerm Cosmetics Puente Genil FC | - | Peñarroya Pueblonuevo CF | |
Bujalance FB AD | - | Palma del Rio Atlético CF | |
Don Bosco CF | - | Salvador Allende UD |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Palomera-Naranjo CD Cultural | - | CD de Fútbol Juanin y Diego | |
CD Posadas CF | - | Atlético Villanueva | |
CD Deportivo Córdoba | - | Fundacion Lucena FC | |
Club Deportivo Atletico Menciano | - | Montemayor Atlético CD | |
Peñarroya Pueblonuevo CF | - | CD Colonia de Fuente Palmera | |
Palma del Rio Atlético CF | - | Salerm Cosmetics Puente Genil FC | |
Salvador Allende UD | - | Bujalance FB AD | |
Don Bosco CF | - | Ciudad Jardin CD |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Ciudad Jardin CD | - | Palomera-Naranjo CD Cultural | |
CD de Fútbol Juanin y Diego | - | CD Posadas CF | |
Atlético Villanueva | - | CD Deportivo Córdoba | |
Fundacion Lucena FC | - | Club Deportivo Atletico Menciano | |
Montemayor Atlético CD | - | Peñarroya Pueblonuevo CF | |
CD Colonia de Fuente Palmera | - | Palma del Rio Atlético CF | |
Salerm Cosmetics Puente Genil FC | - | Salvador Allende UD | |
Bujalance FB AD | - | Don Bosco CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Posadas CF | - | Palomera-Naranjo CD Cultural | |
CD Deportivo Córdoba | - | CD de Fútbol Juanin y Diego | |
Club Deportivo Atletico Menciano | - | Atlético Villanueva | |
Peñarroya Pueblonuevo CF | - | Fundacion Lucena FC | |
Palma del Rio Atlético CF | - | Montemayor Atlético CD | |
Salvador Allende UD | - | CD Colonia de Fuente Palmera | |
Don Bosco CF | - | Salerm Cosmetics Puente Genil FC | |
Bujalance FB AD | - | Ciudad Jardin CD |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Ciudad Jardin CD | - | CD Posadas CF | |
Palomera-Naranjo CD Cultural | - | CD Deportivo Córdoba | |
CD de Fútbol Juanin y Diego | - | Club Deportivo Atletico Menciano | |
Atlético Villanueva | - | Peñarroya Pueblonuevo CF | |
Fundacion Lucena FC | - | Palma del Rio Atlético CF | |
Montemayor Atlético CD | - | Salvador Allende UD | |
CD Colonia de Fuente Palmera | - | Don Bosco CF | |
Salerm Cosmetics Puente Genil FC | - | Bujalance FB AD |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Deportivo Córdoba | - | CD Posadas CF | |
Club Deportivo Atletico Menciano | - | Palomera-Naranjo CD Cultural | |
Peñarroya Pueblonuevo CF | - | CD de Fútbol Juanin y Diego | |
Palma del Rio Atlético CF | - | Atlético Villanueva | |
Salvador Allende UD | - | Fundacion Lucena FC | |
Don Bosco CF | - | Montemayor Atlético CD | |
Bujalance FB AD | - | CD Colonia de Fuente Palmera | |
Salerm Cosmetics Puente Genil FC | - | Ciudad Jardin CD |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Ciudad Jardin CD | - | CD Deportivo Córdoba | |
CD Posadas CF | - | Club Deportivo Atletico Menciano | |
Palomera-Naranjo CD Cultural | - | Peñarroya Pueblonuevo CF | |
CD de Fútbol Juanin y Diego | - | Palma del Rio Atlético CF | |
Atlético Villanueva | - | Salvador Allende UD | |
Fundacion Lucena FC | - | Don Bosco CF | |
Montemayor Atlético CD | - | Bujalance FB AD | |
CD Colonia de Fuente Palmera | - | Salerm Cosmetics Puente Genil FC |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Club Deportivo Atletico Menciano | - | CD Deportivo Córdoba | |
Peñarroya Pueblonuevo CF | - | CD Posadas CF | |
Palma del Rio Atlético CF | - | Palomera-Naranjo CD Cultural | |
Salvador Allende UD | - | CD de Fútbol Juanin y Diego | |
Don Bosco CF | - | Atlético Villanueva | |
Bujalance FB AD | - | Fundacion Lucena FC | |
Salerm Cosmetics Puente Genil FC | - | Montemayor Atlético CD | |
CD Colonia de Fuente Palmera | - | Ciudad Jardin CD |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Ciudad Jardin CD | - | Club Deportivo Atletico Menciano | |
CD Deportivo Córdoba | - | Peñarroya Pueblonuevo CF | |
CD Posadas CF | - | Palma del Rio Atlético CF | |
Palomera-Naranjo CD Cultural | - | Salvador Allende UD | |
CD de Fútbol Juanin y Diego | - | Don Bosco CF | |
Atlético Villanueva | - | Bujalance FB AD | |
Fundacion Lucena FC | - | Salerm Cosmetics Puente Genil FC | |
Montemayor Atlético CD | - | CD Colonia de Fuente Palmera |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Peñarroya Pueblonuevo CF | - | Club Deportivo Atletico Menciano | |
Palma del Rio Atlético CF | - | CD Deportivo Córdoba | |
Salvador Allende UD | - | CD Posadas CF | |
Don Bosco CF | - | Palomera-Naranjo CD Cultural | |
Bujalance FB AD | - | CD de Fútbol Juanin y Diego | |
Salerm Cosmetics Puente Genil FC | - | Atlético Villanueva | |
CD Colonia de Fuente Palmera | - | Fundacion Lucena FC | |
Montemayor Atlético CD | - | Ciudad Jardin CD |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Peñarroya Pueblonuevo CF | - | Ciudad Jardin CD | |
Club Deportivo Atletico Menciano | - | Palma del Rio Atlético CF | |
CD Deportivo Córdoba | - | Salvador Allende UD | |
CD Posadas CF | - | Don Bosco CF | |
Palomera-Naranjo CD Cultural | - | Bujalance FB AD | |
CD de Fútbol Juanin y Diego | - | Salerm Cosmetics Puente Genil FC | |
Atlético Villanueva | - | CD Colonia de Fuente Palmera | |
Fundacion Lucena FC | - | Montemayor Atlético CD |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Palma del Rio Atlético CF | - | Peñarroya Pueblonuevo CF | |
Salvador Allende UD | - | Club Deportivo Atletico Menciano | |
Don Bosco CF | - | CD Deportivo Córdoba | |
Bujalance FB AD | - | CD Posadas CF | |
Salerm Cosmetics Puente Genil FC | - | Palomera-Naranjo CD Cultural | |
CD Colonia de Fuente Palmera | - | CD de Fútbol Juanin y Diego | |
Montemayor Atlético CD | - | Atlético Villanueva | |
Ciudad Jardin CD | - | Fundacion Lucena FC |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.